東京海上火災保険(株)『東京海上火災保険株式会社百年史. 下』(1982.03)

索引項目 ページ
第2章 昭和25~32年 第2-2表 主要経済指標が戦前水準を超えた年 p177
第2章 昭和25~32年 第2-70表 業種別にみた東京海上の地位 p326
第3章 昭和33~40年 第3-5図 業種別にみた総資産の増加倍率と平均配当率 p485
第3章 昭和33~40年 第3-67表 業種別にみた株式市場における東京海上の地位 p498
第3章 昭和33~40年 第3-68表 三菱系各社にたいする同系企業持株率と同系金融機関融資比率 p499
第4章 昭和41~46年 第4-6図 業種別にみた総資産の増加倍率と平均配当率 p634
第4章 昭和41~46年 第4-52表 三菱グループ企業および三菱系金融機関と密接な取引関係のある企業にたいする東京海上の投融資 644~647
第5章 昭和47~55年 第5-8図 業種別にみた総資産の増加倍率と平均配当率 p802
第5章 昭和47~55年 第5-62表 三菱系グループ企業および三菱系金融機関と密接な取引関係にある企業にたいする東京海上の投融資 p808
ダロー(ゴードン・E) p616
高木秀卓 p691、p693
高木幹夫 p16、p17、p18、p217、p352、p359、p360、p381、p390、p422、p531、p532、p535、p542
高橋勝好 p758
竹内震 p691、p693、p771
竹田晴夫 p691、p693
田実渉 p392、p550、p691
田中舜一 p691、p693
田中徳次郎 16~18、p20、p22、p49、p51、p53、p135、p157、p160、p190、p193、p198、p204、p210、p217、p242、p256、p257、p311、p359、p390、p391
田中金司 p391、p553
種田堅次郎 16~18、p120、p126、p127、p147、p217、p271、p276、p288
田部文一郎 p691
団藤重光 p758
ダイヤモンドクラブ p732
第一勧業銀行 p811
第一火災 p117、p179、p278、p350、p602、p603
第一銀行 p158、p179
第一信託銀行 p157
第一中央汽船 p251
第一日新丸 p82、p108
大建産業 p101
第五北川丸 p296
第三次中東戦争 p577
大衆化路線 p146、p194、p674、p710
大正海上 p11、p12、p46、p60、p67、p110、p117、p134、p213、p278、p354、p408、p526、p573、p667、p673、p755
退職金制度 p552、p553
大成火災 p66、p67、p117、p278、p700
大同海運 p251
大図汽船 p60
大東京火災 p117、p278、p474、p667
第2事務センター(千里事務センター) p679、p680、p806
第2次総合機械化計画 p679
第二次販売網研究会 p731
第二年金制度 p688
大日本紡績 p160
第二室戸台風 p442、p448
大同火災 p700
太陽火災 p179、p278
大洋漁業 p82、p101、p109、p251、p320、p494
代理店研修所 p732、p806
代理店公募 p454、p459、p607
代理店互助会 p732
代理店資格審査委員会 p458
代理店指導員制度 p454、p459、p607
代理店自立化政策 p453
代理店情報システム(AIS) p678
代理店点検整備月間 p607
代理店登録制度 p13
代理店年金制度 p607
代理店持株会 p731
大和銀行 p158、p179
大和紡績 p108
台湾製糖株式 p156
高砂熱学工業 p540
高島屋飯田 p101
竹中工務店 p540
建物更新保険 p603
団体傷害総合加入依頼書システム p678
団体保険料給料チェックオフシステム p678
団地保険 p605
担保管理センター p760
第1章 昭和20~24年 第1-1表 占領政策と関連国内法令等の椎移 p5
第1章 昭和20~24年 第1-2表 東京実際(ヤミ)物価指数 p9
第1章 昭和20~24年 第1-3表 インフレ収束期の日本経済 p11
第1章 昭和20~24年 第1-4表 役員の異動 p17
第1章 昭和20~24年 第1-1図 組織図 p26
第1章 昭和20~24年 第1-5表 店舗数の推移 p31
第1章 昭和20~24年 第1-6表 従業員数の椎移 p32
第1章 昭和20~24年 第1-7表 男子社員の入社年次別構成 p36
第1章 昭和20~24年 第1-8表 同学歴別構成 p36
第1章 昭和20~24年 第1-9表 貸借対照表 42~43
第1章 昭和20~24年 第1-10表 特別損失の内訳 p44
第1章 昭和20~24年 第1-11表 特別損失の補填 p45
第1章 昭和20~24年 第1-12表 大口株式評価益(1銘柄100万円以上)の内訳 p45
第1章 昭和20~24年 第1-13表 企業再建整備による積立金の取崩し割合 p45
第1章 昭和20~24年 第1-14表 旧勘定損失の安田火災・大正海上との比較 p46
第1章 昭和20~24年 第1-15表 運用資産額の安田火災・大正海上との比較 p46
第1章 昭和20~24年 第1-16表 財閥解体措置等にょって処分を要する株式の内訳 p59
第1章 昭和20~24年 第1-17表 大株主構成の変化 p62
第1章 昭和20~24年 第1-18表 証券保有制限令にょる要処分株式 p63
第1章 昭和20~24年 第1-19表 株式の処分状況 p63
第1章 昭和20~24年 第1-20表 証券保有制限令関係株式処分損益 p64
第1章 昭和20~24年 第1-21表 本給表 72~73
第1章 昭和20~24年 第1-22表 東京海上と全社の保険料収入の推移 p76
第1章 昭和20~24年 第1-23表 種目別元受保険料収入の推移 p77
第1章 昭和20~24年 第1-24表 船舶保険事業成績の推移 p79
第1章 昭和20~24年 第1-25表 保険料収入の船種別内訳 p80
第1章 昭和20~24年 第1-26表 昭和21年度初年度船種別船舶保険成績 p80
第1章 昭和20~24年 第1-27表 船舶保険における保険価額・同料率の推移 p86
第1章 昭和20~24年 第1-28表 船舶保険の再保険成績 p92
第1章 昭和20~24年 第1-29表 船舶保険のアーンド・ペーシスの事業成績 p93
第1章 昭和20~24年 第1-30表 輸送機関別貨物輸送量の推移 p96
第1章 昭和20~24年 第1-31表 積荷保険事業成績の推移 p98
第1章 昭和20~24年 第1-32表 運送保険事業成績の推移 p98
第1章 昭和20~24年 第1-33表(A) 大口客先別(公団を除く)保険料収入 p102
第1章 昭和20~24年 第1-33表(B) 公団別保険料収入 p102
第1章 昭和20~24年 第1-33表(C) 輸送用具別貨物保険料 p103
第1章 昭和20~24年 第1-34表 食糧貿易公団貨物海上並びに運送保険引受割合表 p104
第1章 昭和20~24年 第1-35表 各種公団と東京海上との取引 p105
第1章 昭和20~24年 第1-36表 貨物海上保険及ビ運送保険再保険機構一覧表 p112
第1章 昭和20~24年 第1-37表 積荷保険の再保険成績 p113
第1章 昭和20~24年 第1-38表 運送保険の再保険成績 p113
第1章 昭和20~24年 第1-39表 戦争による建物、機械、家具・家財の被害 p121
第1章 昭和20~24年 第1-40表 住宅と工場・店舗の被害 p121
第1章 昭和20~24年 第1-41表 東京都内における一般建物とマーケットの罹災率 p122
第1章 昭和20~24年 第1-42表 火災態様の変化 p122
第1章 昭和20~24年 第1-43表 火災保険事業成績の推移 p125
第1章 昭和20~24年 第1-44表 火災保険(普通物件)における職業別新契約件数の推移 p131
第1章 昭和20~24年 第1-45表 火災保険料の物件別構成比とマーケット・シェア p132
第1章 昭和20~24年 第1-46表 火災保険関係大口罹災物件一覧 136~137
第1章 昭和20~24年 第1-47表 火災保険における保有率の推移 p141
第1章 昭和20~24年 第1-48表 火災保険の再保険成績 p141
第1章 昭和20~24年 第1-49表 元受保険料収入中の新種保険の割合と新種保険における東京海上のシェア p151
第1章 昭和20~24年 第1-50表 新種保険における会社別・種目別元受保険料 p151
第1章 昭和20~24年 第1-51表 新種保険における種目別元受保険料 p151
第1章 昭和20~24年 第1-52表 新種保険事業成績の推移 p152
第1章 昭和20~24年 第1-53表 運用資産構成の概要 p155
第1章 昭和20~24年 第1-54表 外国有価証券の内訳 p156
第1章 昭和20~24年 第1-55表 業種別株式保有高 p159
第1章 昭和20~24年 第1-56表 保有株式大口銘柄簿価 p161
第1章 昭和20~24年 第1-57表 業種別社債保有高 p161
第1章 昭和20~24年 第1-58表 保有社債大口銘柄簿価 p161
第1章 昭和20~24年 第1-59表 貸付金の担保別残高 p163
第1章 昭和20~24年 第1-60表 貸付金の大口客先別残高 p163
第1章 昭和20~24年 第1-61表 保険事業成績(決算ベース)の推移 166~167
第1章 昭和20~24年 第1-62表 純損益の内訳 166~167
第1章 昭和20~24年 第1-63表 利息および配当金収入の内訳と運用資産利回り 166~167
第2章 昭和25~32年 第2-1表 国民総支出主要項目の対前年増加率 p175
第2章 昭和25~32年 第2-3表 火災保険平均料率の推移 p185
第2章 昭和25~32年 第2-4表 損保20社の損益 p187
第2章 昭和25~32年 第2-5表 損保20社の貸借対照表主要項目 p187
第2章 昭和25~32年 第2-6表 従業員1人当り平均給与の推移 p198
第2章 昭和25~32年 第2-7表 本給表(事務給) 202~203
第2章 昭和25~32年 第2-8表 海外再保険取引の推移
第2章 昭和25~32年 第2-9表 外国との再保険取引 p211
第2章 昭和25~32年 第2-10表 外国元受保険料収入 p211
第2章 昭和25~32年 第2-1図 本店組織図 p220
第2章 昭和25~32年 第2-11表 店舗数の推移 p228
第2章 昭和25~32年 第2-12表 営業所・事務所の地域別分布とその変遷 p230
第2章 昭和25~32年 第2-13表 従業員数の推移 p230
第2章 昭和25~32年 第2-14表 新規大学卒の大学別採用状況 p232
第2章 昭和25~32年 第2-2図 男子(事務)社員の年齢別構成 p233
第2章 昭和25~32年 第2-15表 東京海上と全社の保険料収入の推移 p236
第2章 昭和25~32年 第2-16表 種目別元受正味保険料収入の推移 p237
第2章 昭和25~32年 第2-17表 船舶保険料の対前年比増減 p243
第2章 昭和25~32年 第2-18表 船舶保険再保険機構一覧表 p246
第2章 昭和25~32年 第2-19表 船舶保険の再保険成績 p247
第2章 昭和25~32年 第2-20表 船舶保険事業成績の推移 p247
第2章 昭和25~32年 第2-21表 船舶保険、建造保険における東京海上マーケット・シェアの椎移 p249
第2章 昭和25~32年 第2-22表 カテゴリー別元受保険料構成比の推移 p249
第2章 昭和25~32年 第2-23表 海運業における上位10社 p250
第2章 昭和25~32年 第2-24表(1) 船舶保険における巨額損失金(台風被害) p250
第2章 昭和25~32年 第2-24表(2) 船舶保険における巨額損失金(台風以外) p250
第2章 昭和25~32年 第2-25表 船舶保険の大口客先とその大株主および大口借入先 252~253
第2章 昭和25~32年 第2-26表 主要輸送機関別貨物国内輸送量 p255
第2章 昭和25~32年 第2-27表 国内海上・陸上輸送関係貨物保険料率の引下げ p260
第2章 昭和25~32年 第2-28表 算定会関係国内輪送貨物の平均保険料率 p261
第2章 昭和25~32年 第2-29表 貨物保険再保険機構一覧表 p263
第2章 昭和25~32年 第2-30表 積荷保険の再保険成績 p263
第2章 昭和25~32年 第2-31表 運送保険の再保険成績 p264
第2章 昭和25~32年 第2-32表 積荷保険事業成績の推移 p265
第2章 昭和25~32年 第2-33表 運送保険事業成績の推移 p265
第2章 昭和25~32年 第2-34表 貨物保険取引の内訳 p266
第2章 昭和25~32年 第2-35表 貨物保険における大口客先別保険料の推移 p266
第2章 昭和25~32年 第2-36表 住宅建設状況 p268
第2章 昭和25~32年 第2-37表 火災保険普及率 p269
第2章 昭和25~32年 第2-38表 火災保険(工場・倉庫物件)被保物件の価額と保険金額との比較 p269
第2章 昭和25~32年 第2-39表 火災保険物件別件数および収入保険料 p272
第2章 昭和25~32年 第2-40表 全社火災保険(工場物件)保険料収入の業種別構成 p273
第2章 昭和25~32年 第2-41表 全社火災保険(普通物件)保険料収入の職業別構成 p273
第2章 昭和25~32年 第2-42表 火災保険における大口客先の推移 p274
第2章 昭和25~32年 第2-43表 火災保険平均料率の推移 p275
第2章 昭和25~32年 第2-44表 火災発生の態様 p275
第2章 昭和25~32年 第2-45表 火災保険における新保険・新特約 p278
第2章 昭和25~32年 第2-46表 全社の住宅金融公庫物件についての火災保険料収入とマーケット・シェア p278
第2章 昭和25~32年 第2-47表 火災保険代理店制度一覧 p280
第2章 昭和25~32年 第2-48表 格付別代理店数 p281
第2章 昭和25~32年 第2-49表 火災保険の再保険成績 p282
第2章 昭和25~32年 第2-50表 火災保険事業成績の推移 p283
第2章 昭和25~32年 第2-51表 火災保険元受保険料収入に占める東京海上のシェア p284
第2章 昭和25~32年 第2-52表 新種保険種目別元受保険料構成の推移 p286
第2章 昭和25~32年 第2-53表 自動車保険事業成績の推移 p287
第2章 昭和25~32年 第2-54表 自動車登録台数と自動車事故の増加 p288
第2章 昭和25~32年 第2-3図 新種保険元受正味保険料の対前年度伸び率 p297
第2章 昭和25~32年 第2-55表 新種保険(合計)および自動車保険における東京海上のマーケット・シェア p298
第2章 昭和25~32年 第2-56表 新種保険事業成績の推移 p298
第2章 昭和25~32年 第2-57表 自動車・航空保険の出再率と保険料のレシプロシティ p299
第2章 昭和25~32年 第2-4図 新種保険・自動車保険の損害率・営業収支残率の推移 p300
第2章 昭和25~32年 第2-58表 主要企業の資金運用 302~303
第2章 昭和25~32年 第2-59表 主要企業の資金調達 304~305
第2章 昭和25~32年 第2-60表 海運業における主要企業の資金の調達と運用 306~307
第2章 昭和25~32年 第2-5図 国際運賃指数と全産業・海運業の配当率・利益率の推移 p309
第2章 昭和25~32年 第2-61表 運用資産構成の概要 314~315
第2章 昭和25~32年 第2-62表 所有株式の業種別内訳 p316
第2章 昭和25~32年 第2-63表 所有株式の大口銘柄(上位20社)一覧 p318
第2章 昭和25~32年 第2-64表 担保別貸付残高 p319
第2章 昭和25~32年 第2-65表 大口客先別貸付残高 p319
第2章 昭和25~32年 第2-66表 コール・ローンの出手別平均残高と保険会社の放出残高 p321
第2章 昭和25~32年 第2-67表 所有不動産価額の推移 p322
第2章 昭和25~32年 第2-68表 公社債市場における東京海上の地位 p325
第2章 昭和25~32年 第2-69表 株式市場・金融市場における東京海上の地位 p325
第2章 昭和25~32年 第2-71表 三菱系企業の大株主構成と東京海上の地位 328~329
第2章 昭和25~32年 第2-72表 大株主構成の推移 p334、p335
第2章 昭和25~32年 第2-73表 未収金の未収月数 p335
第2章 昭和25~32年 第2-74表 保険事業成績の推移 336~337
第2章 昭和25~32年 第2-75表 責任準備金の推移 p337
第2章 昭和25~32年 第2-76表 純損益の推移 338~339
第2章 昭和25~32年 第2-77表 利息および配当金収入の内訳と運用資産利回り 338~339
第2章 昭和25~32年 第2-78表 運用資産利回りの推移 p341
第2章 昭和25~32年 第2-79表 配当率と社内留保率の推移 p341
第3章 昭和33~40年 第3-1表 主要経済指標の推移 p346
第3章 昭和33~40年 第3-2表 国民総支出構成要素の増加率の推移 p347
第3章 昭和33~40年 第3-3表 損保各社の海外進出 p354
第3章 昭和33~40年 第3-4表 損保20社の損益 356~357
第3章 昭和33~40年 第3-5表 損保20社の貸借対照表主要項目 356~357
第3章 昭和33~40年 第3-6表 社内教育一覧表 p374
第3章 昭和33~40年 第3-7表 研修所研修教育カリキュラム 374~376
第3章 昭和33~40年 第3-8表 本給表 384~385
第3章 昭和33~40年 第3-9表 職能手当表 p386
第3章 昭和33~40年 第3-10表 臨時給与支給月数 p386
第3章 昭和33~40年 第3-1図 本店組織図 394~395
第3章 昭和33~40年 第3-11表 店舗数の推移 p397
第3章 昭和33~40年 第3-12表 従業員の推移 p399
第3章 昭和33~40年 第3-13表 学歴別採用者数の推移 p399
第3章 昭和33~40年 第3-2図 男子(事務)社員の年齢別構成 p400
第3章 昭和33~40年 第3-14表 種目別元受正味保険料収入の推移 p402
第3章 昭和33~40年 第3-15表 東京海上と全社の保険料収入の推移 p403
第3章 昭和33~40年 第3-16表 海外駐在員・派遣員の推移 p406
第3章 昭和33~40年 第3-17表 外国元受保険料の推移 p407
第3章 昭和33~40年 第3-18表 外国元受地域別保険料 p408
第3章 昭和33~40年 第3-19表 外国元受種目別保険料 p408
第3章 昭和33~40年 第3-20表 アメリカ元受営業成績の推移 p409
第3章 昭和33~40年 第3-21表 海外再保険取引の推移 p412
第3章 昭和33~40年 第3-22表 外国再保険種目別保険料 p413
第3章 昭和33~40年 第3-23表 海外海上再保険特約取引に占めるウィリス・フェーバー・デュマ社の地位 p413
第3章 昭和33~40年 第3-24表 海運2法に基づくグループ化状況 p418
第3章 昭和33~40年 第3-25表 船舶保険料の対前年比増減 p421
第3章 昭和33~40年 第3-26表 船舶保険の再保険成績 p425
第3章 昭和33~40年 第3-27表 船舶保険事業成績の推移 p427
第3章 昭和33~40年 第3-28表 海運集約時における6中核体についての船舶保険料シェア p428
第3章 昭和33~40年 第3-29表(A) カテゴリー別船舶保険料の推移 p428
第3章 昭和33~40年 第3-29表(B) カテゴリー別船舶保険料の推移 p429
第3章 昭和33~40年 第3-30表 船舶保険における大口客先別保険料の推移 p430
第3章 昭和33~40年 第3-31表 船舶保険における巨額損失金 p431
第3章 昭和33~40年 第3-32表 国内輸送機関別貨物輸送量と輸出入額の推移 p434
第3章 昭和33~40年 第3-33表 輸出入貨物に関する引受条件・料率の推移概要 p437
第3章 昭和33~40年 第3-3図 外航(輸出入別)平均料率の推移 p440
第3章 昭和33~40年 第3-4図 昭和38年度再保険方式機構図 p443
第3章 昭和33~40年 第3-34表 積荷保険の再保険成績 p445
第3章 昭和33~40年 第3-35表 運送保険の再保険成績 p445
第3章 昭和33~40年 第3-36表 積荷保険事業成績の推移 p447
第3章 昭和33~40年 第3-37表 運送保険事業成績の推移 p447
第3章 昭和33~40年 第3-38表 貨物保険における大口客先別保険料の推移 p448
第3章 昭和33~40年 第3-39表 火災保険をめぐる環境の変化 p451
第3章 昭和33~40年 第3-40表 工場物件の付保率と製造業企業の火災保険料負担率 p451
第3章 昭和33~40年 第3-41表 火災保険料率の推移 p455
第3章 昭和33~40年 第3-42表 火災保険における新保険・新特約 p456
第3章 昭和33~40年 第3-43表 火災保険のうち特殊契約物件の元受保険料(国内のみ)内訳 p457
第3章 昭和33~40年 第3-44表 火災保険の再保険成績 p460
第3章 昭和33~40年 第3-45表 火災保険事業成績の推移 p462
第3章 昭和33~40年 第3-46表 物件別火災元受正味保険料と物件別のマーケット・シェア p463
第3章 昭和33~40年 第3-47表 火災保険における大口客先の推移 p464
第3章 昭和33~40年 第3-48表 自動車保有台数と交通事故の推移 p466
第3章 昭和33~40年 第3-49表 自動車保険・自賠責保険における料率の改訂 p466
第3章 昭和33~40年 第3-50表 自賠責における支払限度額 p467
第3章 昭和33~40年 第3-51表 自動車保険事業成績の推移 p472
第3章 昭和33~40年 第3-52表 自動車保険普及率の推移 p473
第3章 昭和33~40年 第3-53表 自動車保険収入保険料の担保種類別および契約種別構成比 p473
第3章 昭和33~40年 第3-54表 自賠責保険事業成績の推移 p474
第3章 昭和33~40年 第3-55表 新種保険種目別元受正味保険料構成 p475
第3章 昭和33~40年 第3-56表 航空機登録機数の推移 p476
第3章 昭和33~40年 第3-57表 航空保険事業成績の推移 p477
第3章 昭和33~40年 第3-58表 全産業主要企業の資金運用・調達の構造 482~483
第3章 昭和33~40年 第3-59表 運用資産構成の概要 488~489
第3章 昭和33~40年 第3-60表 所有株式の業種別内訳 p490
第3章 昭和33~40年 第3-61表 所有株式大口銘柄の推移 p491
第3章 昭和33~40年 第3-62表 担保別貸付金 p492
第3章 昭和33~40年 第3-63表 大口客先別貸付残高の推移 p493
第3章 昭和33~40年 第3-64表 コール・ローンの出手別平均残高と保険会社の放出高 p495
第3章 昭和33~40年 第3-65表 株式市場・金融市場における東京海上の地位 p497
第3章 昭和33~40年 第3-66表 金融機関別株式所有高割合の推移 p498
第3章 昭和33~40年 第3-69表 三菱系主要企業の大株主構成と東京海上の地位 500~501
第3章 昭和33~40年 第3-70表 大株主構成の推移 p507
第3章 昭和33~40年 第3-71表 保険事業損益の推移 508~509
第3章 昭和33~40年 第3-72表 主要種目別正味損害率(リトン・べーシス)の推移 p509
第3章 昭和33~40年 第3-73表 純損益の推移 510~511
第3章 昭和33~40年 第3-74表 利息および配当金収入の推移 512~513
第3章 昭和33~40年 第3-75表 運用資産利回りの推移 p513
第3章 昭和33~40年 第3-76表 所有大口銘柄株式の含み益 p514
第3章 昭和33~40年 第3-77表 東京海上と全法人企業の配当率、社内留保率の比較 p514
第4章 昭和41~46年 第4-1表 主要経済指標の推移 p520
第4章 昭和41~46年 第4-2表 国民総支出構成要素の推移 p520
第4章 昭和41~46年 第4-3表 損保関係労組の組織状況 p526
第4章 昭和41~46年 第4-4表 損保全社の損益 528~529
第4章 昭和41~46年 第4-5表 損保全社の貸借対照表主要項目 528~529
第4章 昭和41~46年 第4-6表 職能給制度への移行 p547
第4章 昭和41~46年 第4-1図 組織図 556~557
第4章 昭和41~46年 第4-7表 店舗数の推移 p560
第4章 昭和41~46年 第4-8表 従業員数の推移 p561
第4章 昭和41~46年 第4-9表 学歴別採用者数の推移 p562
第4章 昭和41~46年 第4-2図 男子(事務)社員の年齢別構成 p562
第4章 昭和41~46年 第4-10表 種目別元受正味保険料収入の推移 p564
第4章 昭和41~46年 第4-11表 種目別マーケット・シェアの推移 p565
第4章 昭和41~46年 第4-12表 外国源泉保険料収入の推移 p569
第4章 昭和41~46年 第4-13表 外国元受地域別保険料 p570
第4章 昭和41~46年 第4-14表 アメリカ・カナダ元受営業成績の推移 p571
第4章 昭和41~46年 第4-15表 海外再保険取引の概要 p574
第4章 昭和41~46年 第4-16表 海外再保険取引における種目別収支残 574~575
第4章 昭和41~46年 第4-17表 船舶保険料の増減割合 p579
第4章 昭和41~46年 第4-3図 船舶保険の再保険機構 p583
第4章 昭和41~46年 第4-18表 船舶保険の再保険成績 p584
第4章 昭和41~46年 第4-19表 船舶保険事業成績の推移 p585
第4章 昭和41~46年 第4-20表 カテゴリー別船舶保険料の推移 p587
第4章 昭和41~46年 第4-21表 国内輸送機関別貨物輸送量と輸出入額の推移 p589
第4章 昭和41~46年 第4-22表 貨物保険の元受保険料の内部構成 p591
第4章 昭和41~46年 第4-23表 MICA料率改訂の推移 p592
第4章 昭和41~46年 第4-24表 積荷保険の再保険成績 p596
第4章 昭和41~46年 第4-25表 運送保険の再保険成績 p596
第4章 昭和41~46年 第4-26表 積荷保険事業成績の推移 p597
第4章 昭和41~46年 第4-27表 運送保険事業成績の推移 p597
第4章 昭和41~46年 第4-28表 火災保険をめぐる環境の変化 p600
第4章 昭和41~46年 第4-29表 工場物件の付保率と製造業企業の火災保険料負担率 p601
第4章 昭和41~46年 第4-30表 火災保険料率の推移 p604
第4章 昭和41~46年 第4-4図(A) 長総における保険料構成 p606
第4章 昭和41~46年 第4-4図(B) 長総における保険料運用関係 p606
第4章 昭和41~46年 第4-31表 火災保険の再保険成績 p609
第4章 昭和41~46年 第4-32表 火災保険事業成績の推移 p609
第4章 昭和41~46年 第4-33表 自動車保有台数と交通事故の推移 p611
第4章 昭和41~46年 第4-5図 自賠責保険死亡限度額と任意の対人賠償平均保険金額の推移 p612
第4章 昭和41~46年 第4-34表 自動車保険における料率改訂の推移 p613
第4章 昭和41~46年 第4-35表 自動車保険(任意)の制度改定の推移 p614
第4章 昭和41~46年 第4-36表 自動車保険事業成績の推移 p618
第4章 昭和41~46年 第4-37表 任意自動車保険収入保険料の契約形態別構成比 p619
第4章 昭和41~46年 第4-38表 自賠責保険事業成績の推移 p619
第4章 昭和41~46年 第4-39表 新種保険種目別元受正味保険料構成 622~623
第4章 昭和41~46年 第4-40表 新種保険主要種目の元受損害率の推移 p623
第4章 昭和41~46年 第4-41表 万国博における保険プール扱の保険成績 p629
第4章 昭和41~46年 第4-42表 新種保険事業成績の推移 p630
第4章 昭和41~46年 第4-43表 全産業主要企業の資金運用・調達の構造 632~633
第4章 昭和41~46年 第4-44表 運用資産構成の概要 p635
第4章 昭和41~46年 第4-45表 所有株式の業種別内訳 p637
第4章 昭和41~46年 第4-46表 所有株式の大口銘柄 p639
第4章 昭和41~46年 第4-47表 担保別貸付金 p640
第4章 昭和41~46年 第4-48表 貸付金の業種別構成 p641
第4章 昭和41~46年 第4-49表 大口客先別貸付残高の推移 p641
第4章 昭和41~46年 第4-50表 株式市場・金融市場における東京海上の地位 p643
第4章 昭和41~46年 第4-51表 主要金融機関の資力 p643
第4章 昭和41~46年 第4-53表 保険事業損益の推移 650~651
第4章 昭和41~46年 第4-54表 責任準備金・支払備金積立率の推移 p650
第4章 昭和41~46年 第4-55表 営業収支残率、責任準備金・支払備金合計積立率、保険事業利益率の推移 p652
第4章 昭和41~46年 第4-56表 純損益の推移 654~655
第4章 昭和41~46年 第4-57表 利息および配当金収入の内訳 654~655
第4章 昭和41~46年 第4-58表 運用資産利回りの推移 p654
第4章 昭和41~46年 第4-59表 配当率と社内留保率の推移 p656
第5章 昭和47~55年 第5-1図 外国為替相場(年平均)と輸出数量の対前年増加率の推移 p660
第5章 昭和47~55年 第5-1表 日本の石油輸入価格の推移 p661
第5章 昭和47~55年 第5-2図 製造業の投入・産出価格指数と全法人の総資本利益率の推移 p661
第5章 昭和47~55年 第5-2表 耐久消費財の普及率 p662
第5章 昭和47~55年 第5-3表 主要重化学工業製品の輸出比率 p663
第5章 昭和47~55年 第5-4表 国民総支出構成要素の推移 p663
第5章 昭和47~55年 第5-5表 主要経済指標の推移 p664
第5章 昭和47~55年 第5-6表 損保全社の損益 668~669
第5章 昭和47~55年 第5-7表 損保全社の貸借対照表主要項目 p670
第5章 昭和47~55年 第5-3図 1978年度以降ノンマリン・システム相関図 p678
第5章 昭和47~55年 第5-4図 第二年金制度の概要 p689
第5章 昭和47~55年 第5-8表 店舗数の推移 p695
第5章 昭和47~55年 第5-9表 損保大手各社の国内営業店舗数および代理店数の比較 p696
第5章 昭和47~55年 第5-10表 従業員数の推移 p697
第5章 昭和47~55年 第5-5図 男子(事務)社員の年齢別構成 p697
第5章 昭和47~55年 第5-11表 東京海上と全社の保険料収入の推移 p706
第5章 昭和47~55年 第5-12表 種目別元受正味保険料収入の推移 p707
第5章 昭和47~55年 第5-13表 種目別マーケット・シェアの推移 p708
第5章 昭和47~55年 第5-14表 日本企業の海外直接投資およびプラント輸出の推移 p709
第5章 昭和47~55年 第5-15表 大手損保3社の海外拠点数、海外駐在員数の推移 p711
第5章 昭和47~55年 第5-16表 海外駐在員数の地域別分布の変化 p711
第5章 昭和47~55年 第5-17表 外国源泉元受保険料と海外関連会社収入保険料の推移 p716
第5章 昭和47~55年 第5-18表 外国源泉元受および海外関連会社収入保険料の地域別推移 p717
第5章 昭和47~55年 第5-19表 海外元受保険取引の事業成績の推移 p717
第5章 昭和47~55年 第5-20表 海外再保険取引の事業成績の推移 718~719
第5章 昭和47~55年 第5-21表 海外関連会社(子会社・提携会社)および海外出資会社の概要 p720
第5章 昭和47~55年 第5-22表 県民分配所得の地域別増加倍率の推移 p721
第5章 昭和47~55年 第5-23表 火災・自動車保険普及率と1世帯当り損害保険料の推移 p722
第5章 昭和47~55年 第5-24表 ノンマリン代理店制度の概要 729~730
第5章 昭和47~55年 第5-25表 代理店対策の概要 p730
第5章 昭和47~55年 第5-26表 自動車保有台数と交通事故の推移 p733
第5章 昭和47~55年 第5-6図 自賠責保険死亡限度額と任意の対人賠償平均保険金額の推移 p734
第5章 昭和47~55年 第5-27表 自動車保険における収入保険料構成比と損害率 p734
第5章 昭和47~55年 第5-28表 自動車保険(任意)における料率改定の推移 p736
第5章 昭和47~55年 第5-29表 自動車保険(任意)の制度改定の推移 736~739
第5章 昭和47~55年 第5-7図 自動車保険と新車販売台数の推移 p742
第5章 昭和47~55年 第5-30表 自動車保険事業成績の推移 p743
第5章 昭和47~55年 第5-31表 自賠責保険事業成績の推移 p744
第5章 昭和47~55年 第5-32表 火災保険料率の推移 p746
第5章 昭和47~55年 第5-33表 新商品の開発の推移 p746
第5章 昭和47~55年 第5-34表 新地震保険制度の概要 p747
第5章 昭和47~55年 第5-35表 火災保険の再保険成績 p749
第5章 昭和47~55年 第5-36表 一般火災保険事業成績の推移 p749
第5章 昭和47~55年 第5-37表 物件別火災元受正味保険料と物件別マーケット・シェァ 750~751
第5章 昭和47~55年 第5-38表 新種保険種目別元受正味保険料構成の推移 752~753
第5章 昭和47~55年 第5-39表 新種保険主要種目の元受損害率(リトン・ペーシス)の推移 755」
第5章 昭和47~55年 第5-40表 海洋博における保険プール扱の保険成績 p762
第5章 昭和47~55年 第5-41表 新種保険事業成績の推移 p764
第5章 昭和47~55年 第5-42表 船舶保険料の増減割合 p770
第5章 昭和47~55年 第5-43表 船舶保険の再保険成績 p775
第5章 昭和47~55年 第5-44表 船舶保険事業成績の推移 p776
第5章 昭和47~55年 第5-45表 船舶保険元受保険料に占める機構外物件および内航船の割合 p777
第5章 昭和47~55年 第5-46表 国内輸送機関別貨物輸送量と貿易額の推移 p780
第5章 昭和47~55年 第5-47表 積荷保険の再保険成績 p786
第5章 昭和47~55年 第5-48表 運送保険の再保険成績 p786
