日本製鉄(株)『日本製鉄株式会社史 : 1934-1950』(1959.04)

索引項目 ページ
第2部 総合史 第1表 日鉄発足時における鉄鋼材需要高(内地)および鉱工業生産指数の推移 p73
第2部 総合史 第15表 日華事変の時代における日鉄および全国鉄鋼生産高の推移(暦年) p109
第2部 総合史 第16表 日鉄および社外における熔鉱炉増設状況 p109
第3部 各部門の歴史 第2篇 原料 第40表 日鉄原料炭消費高における強弱および内外比(会計年度) p382
第3部 各部門の歴史 第3篇 海運 第5表 日露戦後における八幡製鉄所自社船 p433
第3部 各部門の歴史 第5篇 動力・熱管理その他 第3表 日鉄内地作業所使用電力量中に占める自家発電電力量の比重 p611
第4篇 生産 第15図 日鉄普通鋼圧延鋼材の全国生産に占める割合の推移 p528、p529
第1部 日鉄の設立 第7表 日鉄設立委員会の概要 p50
第2部 総合史 第5表 日鉄収益状況の推移 p79
第2部 総合史 第7表 日鉄への大蔵省預金部融資内訳 p80
第2部 総合史 第18表 日鉄収益状況の推移 p114
第2部 総合史 第23表 日満鉄鋼3ヵ年計画 p136
第2部 総合史 第26表 日鉄関係小型熔鉱炉 p141
第2部 総合史 第33表 日鉄収益状況の推移 p177
第2部 総合史 第34表 日鉄財務比率の推移 p178
第2部 総合史 第51表 日鉄戦後収益状況 p218
第3部 各部門の歴史 第1篇 設備拡充 第2表 日鉄拡充計画完成後の生産能力(増産能力)表 p247
第3部 各部門の歴史 第2篇 原料 第4表 日・米・独の鉄鉱輸送距離比較表 p321
第3部 各部門の歴史 第2篇 原料 第7表 日鉄投融資の推移(各期末残高) p327
第3部 各部門の歴史 第2篇 原料 第9表 日鉄鉱業および社外鉄山内地鉄鉱生産比率表(暦年) p330
第3部 各部門の歴史 第2篇 原料 第10表 日鉄鉱業参加各社評価額等一覧 p331
第3部 各部門の歴史 第2篇 原料 第14表 日鉄各作業所別主要鉄鉱類主要成分の変遷表 p341
第3部 各部門の歴史 第2篇 原料 第15表 日鉄各作業所別鉄鉱石価格の推移 p344
第3部 各部門の歴史 第2篇 原料 第16表 日鉄各作業所別銑鉄原価の推移 p345
第3部 各部門の歴史 第2篇 原料 第25表 日鉄石炭消費高中輸移入炭の占める比率 p364
第3部 各部門の歴史 第2篇 原料 第39表 日鉄各作業所別輸入原料炭銘柄別消費実績表(会計年度) p380
第3部 各部門の歴史 第2篇 原料 第52表 日鉄各作業所別屑鉄受払および価格(会計年度) p398
第3部 各部門の歴史 第2篇 原料 第53表 日本鉄屑統制会社および同指定商の屑鉄買入価格(昭和14年6月1日実施) p403
第3部 各部門の歴史 第2篇 原料 第60表 日鉄マンガン鉱・鉄鉱石・鉄合金受入高 p420
第3部 各部門の歴史 第2篇 原料 第61表 日鉄各作業所および全国(内地)マンガン鉱使用高の推移 p423
第3部 各部門の歴史 第2篇 原料 第63表 日鉄各作業所別マンガン鉱の需給実績表(昭和18年度) p424
第3部 各部門の歴史 第3篇 海運 第3表 入荷トン数・輸送距離およびトン・マイル数最高最低実績 p431
第3部 各部門の歴史 第3篇 海運 第4表 入荷トン数・輸送距離およびトン・マイル数の推移表 p431
第3部 各部門の歴史 第3篇 海運 第9表 日鉄貨物輸送実績表 p439
第3部 各部門の歴史 第3篇 海運 第10表 日鉄社船輸送実績表 p439
第3部 各部門の歴史 第3篇 海運 第11表 日鉄機帆船月別増減表 p440
第3部 各部門の歴史 第3篇 海運 第12表 日鉄運輸局木船本部支部一覧 p441
第3部 各部門の歴史 第4篇 生産 第1表 日鉄各作業所製銑能力推移表 p458
第3部 各部門の歴史 第4篇 生産 第2表 日鉄各作業所銑種別銑鉄生産高 p462
第3部 各部門の歴史 第4篇 生産 第3表 日鉄、社外および全国銑鉄生産高の推移 p462
第3部 各部門の歴史 第4篇 生産 第6表 日鉄各作業所熔鉱炉能力・型式および寸法表 p474
第3部 各部門の歴史 第4篇 生産 第8表 日鉄各作業所焼結工場能力推移表 p489
第3部 各部門の歴史 第4篇 生産 第9表 日鉄(内地)焼結鉱生産高 p491
第3部 各部門の歴史 第4篇 生産 第12表 日鉄製鋼設備および能力推移表 p504
第3部 各部門の歴史 第4篇 生産 第13表 日鉄鋼塊品種別生産高の推移と全国対比表 p509
第3部 各部門の歴史 第4篇 生産 第19表 日鉄圧延設備および能力推移表 p530
第3部 各部門の歴史 第4篇 生産 第20表 日鉄普通鋼圧延鋼材品種別生産高の推移と全国対比表 p537
第3部 各部門の歴史 第4篇 生産 第22表 日鉄内地生産高対全国(内地)生産高の推移 p540
第3部 各部門の歴史 第4篇 生産 第40表 日鉄(内地)耐火煉瓦および粉末生産高調 p58
第3部 各部門の歴史 第4篇 生産 第44表 日鉄時代八幡製鉄所技術研究所主要研究報告 p589
第3部 各部門の歴史 第5篇 動力・熱管理その他 第2表 日鉄内地作業所自家発電電力量の推移 p610
第3部 各部門の歴史 第5篇 動力・熱管理その他 第16表 日鉄各作業所毎月平均1分間使用水量調(昭和16年度) p638
第3部 各部門の歴史 第5篇 動力・熱管理その他 第30表 日鉄各作業所工作設備一覧(昭和19年3月末現在) p656
第3部 各部門の歴史 第5篇 動力・熱管理その他 第31表 日鉄陸上運輸設備一覧(昭和19年3月末現在) p662
第3部 各部門の歴史 第6篇 労務 第13表 日鉄給与体系の変遷 p702
第3部 各部門の歴史 第6篇 労務 第15表 日鉄賃金問題の推移 p708
第3部 各部門の歴史 第7篇 販売 第7表 日鉄および共販銑鉄建値の推移 p772
第3部 各部門の歴史 第7篇 販売 第8表 日本鋼材聯合会加盟会社一覧表 p774
第3部 各部門の歴史 第7篇 販売 第15表 日鉄化成品価格の推移 p799
第3部 各部門の歴史 第8篇 関係会社・外地事業 第1表 日鉄投融資関係一覧 p804
第3部 各部門の歴史 第8篇 関係会社・外地事業 第2表 日鉄および輪西・釜石両鉱山所属鉱山評価表 p806
第3部 各部門の歴史 第8篇 関係会社・外地事業 第3表 日鉄鉱業石炭生産高 p809
第3部 各部門の歴史 第8篇 関係会社・外地事業 第4表 日鉄鉱業鉄鉱石生産高 p809
第3部 各部門の歴史 第8篇 関係会社・外地事業 第5表 日鉄経営中国関係鉱山譲渡額 p811
第3部 各部門の歴史 第9篇 その他 第1表 日鉄発足当時株式構成 p857
第3部 各部門の歴史 第9篇 その他 第3表 日鉄資本金移動一覧表(昭和9年1月~16年9月) p859
第3部 各部門の歴史 第9篇 その他 第4表 日鉄大株主構成の推移の一例 p860
第3部 各部門の歴史 第9篇 その他 第5表 日鉄受命貯鉱一覧表(昭和9年12月~19年6月) p862
第3部 各部門の歴史 第9篇 その他 第7表 日鉄建設仮勘定累計表 p872
第3部 各部門の歴史 第9篇 その他 第9表 日鉄固定資産(有形無形)設備別表(期末残高) p876
第3部 各部門の歴史 第9篇 その他 第10表 日鉄固定資産(建設仮勘定を含む)各期末残高表 p880
第3部 各部門の歴史 第9篇 その他 第11表 日鉄固定資産(有形無形)異動表 p883
第3部 各部門の歴史 第9篇 その他 第13表 日鉄資金構成表 p889
第3部 各部門の歴史 第9篇 その他 第14表 日鉄各期別貸借対照表 p892、p894
第3部 各部門の歴史 第9篇 その他 第15表 日鉄経営比率表 p896
第3部 各部門の歴史 第9篇 その他 第16表 日鉄社債一覧表 p898
第3部 各部門の歴史 第9篇 その他 第17表 日鉄長期借入金 p900
第3部 各部門の歴史 第9篇 その他 第18表 日鉄各期別損益計算内訳表 p906
第4部 日鉄の解体 第5表 日鉄汽船株式会社設立貸借対照表 p958
第4部 日鉄の解体 第8表 日鉄各第二会社株式処分経過表(昭和26年10月1日現在) p969
第1篇 設備拡充 第6図 日鉄発足より解体までの建設推移図 p242、p243
第1篇 設備拡充 第9図 日鉄事業拡充計画経過図 p250、p251
第2篇 原料 第4図 日鉄各作業所原料炭使用高の推移 p362、p363
第4篇 生産 第1図 日鉄銑鉄・鋼塊生産高および対全国比の推移 p450
第4篇 生産 第2図 日鉄各作業所熔鉱炉稼働状況(昭和9~24年度) p460、p461
第4篇 生産 第3図 日鉄、社外および全国銑鉄生産高の推移 p464、p465
第4篇 生産 第4図 日鉄各作業所コークス比の推移 p464、p465
第4篇 生産 第5図 日鉄各作業所コークス生産高の推移 p470、p471
第4篇 生産 第6図 日鉄各作業所コークス灰分の推移 p470、p471
第4篇 生産 第7図 日鉄各作業所コークス潰裂強度の推移 p470、p471
第4篇 生産 第10図 日鉄、社外および全国鋼塊生産高の推移 p508、p509
第4篇 生産 第14図 日鉄、社外および全国普通鋼圧延鋼材生産高の推移 p528、p529
第4篇 生産 第16図 日鉄普通鋼圧延鋼材生産高の推移 p536、p537
第6篇 労務 第1図 日鉄時代八幡製鉄所職分・身分等の変遷図 p694
第6篇 労務 第2図 日鉄各製鉄所別作業部門別労務者構成の推移 p694、p695
第6篇 労務 第3図 日鉄作業部門別労務者構成(昭和18、24年末現在) p694、p695
第6篇 労務 第5図 日鉄各作業所災害度数率の推移 p712、p713
第9篇 その他 第1図 日鉄株式価格変動の推移 p860、p861
第9篇 その他 第2図 日鉄各期別投融資の推移(期末残高) p886
第9篇 その他 第3図 日鉄外地事業所位置図 p887
第9篇 その他 第4図 日鉄各期別資金需要の推移 p890
第9篇 その他 第5図 日鉄資本構成比率の推移 p891
第9篇 その他 第6図 日鉄損益図表 p903
第9篇 その他 第7図 日鉄損益趨勢表 p904
PAGE TOP