| 索引項目 | ページ |
|---|
| T-101ソーナー | p491 |
|---|---|
| T-12方式 | p376 |
| T形自動交換機 | p196 |
| T1方式 | p477 |
| TA(ターミナルアダプタ) | p867 |
| TAB | p671 |
| TACAN(電波航法装置) | p399、p482、p491 |
| TACS方式 | p741 |
| TAT-8(大西洋横断光ケーブル) | p733 |
| TAWCS(トークス) | p399、p491 |
| TC-13形 | p628、p738 |
| TC-15形 | p738 |
| TCE社 | p420 |
| TCSシリーズ | p647 |
| TDMA(時分割多元接続) | p485、p624、p833、p834 |
| TDT | p641 |
| TELAP協定 | p161 |
| TELEPASシステム | p474 |
| TFT | p688、p879 |
| TFTカラー液晶ディスプレイ(TFT-LCD) | p760、p776、p785、p820、p861、p868、877~879、p891、p892 |
| The Cyber Plaza | p817 |
| TI社(テキサス・インスツルメンツ社) | p350、p355、p356、p523、p525、p876 |
| TK-80 | p531、p649、p651、p652、p660 |
| TK-80BS | p652 |
| TLS | p616 |
| TM-201 | p400 |
| TMNアーキテクチャ | p838 |
| TO-92 | p672 |
| TOP10プロダクト運動 | p771 |
| TOPICS | p493 |
| TOT(タイ電話公社) | p468、p469、p698、p699 |
| TPC-3(第3太平洋横断光ケーブル) | p733 |
| TPC-5(第5太平洋海底ケーブル) | p832 |
| TPM | p771、p772 |
| TQC(全社的品質管理) | p296、p370、p450、p772 |
| TRADE(全社研究開発評価制度) | p547 |
| TRON | p762 |
| TRW社 | p613 |
| TS | p616 |
| TSS(タイムシェアリング方式) | p502、p503、p505、p633 |
| TTL | p515、p527、p535 |
| TTM運動 | p872 |
| TTNet | →東京通信ネットワーク |
| TTS | p616 |
| TVA(テネシー河開発計画) | p141 |
| TW-504-A | p170 |
| TWI(監督者訓練) | p321 |
| TWINPOS | p868 |
| TWJ | →日本高速通信 |
| TX7シリーズ | p857 |
| TY-43形FM送受信装置 | p481 |
