日本銀行『日本銀行百年史. 資料編』(1986.09)

索引項目 ページ
国立銀行設立状況 〔第一巻 第1章 表1-1〕 p29
国庫金取扱所受払高 〔第一巻 第2章 表2-1〕 p264
国立銀行紙幣消却状況 〔第一巻 第2章 表3-4〕 p300
国立銀行紙幣消却の計画と実績 〔第一巻 第2章 表3-5〕 p301
国立銀行年間貸出高 〔第一巻 第2章 表4-11〕 p354
国内貿易業者の輸出入取扱い高 〔第一巻 第2章 表6-5〕 p423
国立銀行整理状況 〔第二巻 第3章 表1-2〕 p12
公債買入れ関係の預け合 〔第二巻 第3章 表3-2〕 p91
国庫債券応募状況 〔第二巻 第3章 表5-3〕 p165
国庫債券の発行条件等 〔第二巻 第3章 表5-5〕 p167
国債売買取次ぎ高・国債為替取扱い高 〔第二巻 第4章 表7-8〕 p564
国際収支と正貨残高 〔第三巻 第5章 表3-4〕 p142
公定歩合の推移 〔第三巻 第5章 表4-12〕 p209
公社債平均利回り 〔第三巻 第5章 表4-13〕 p210
公社債発行高 〔第三巻 第5章 表4-14〕 p210
五分半利付米・英貨公債の応募状況 〔第三巻 第6章 表3-10〕 p445
米の収穫量と米価の推移 〔第三巻 第6章 表3-22〕 p458
国債相場の推移 〔第四巻 第1章 表1-12〕 p38
国内産金の状況 〔第四巻 第1章 表2-10〕 p80
国際収支と為替相場 〔第四巻 第1章 表2-12〕 p92
鉱工業生産指数の国際比較 〔第四巻 第1章 表3-2〕 p97
国際収支の状況 〔第四巻 第1章 表3-13〕 p115
コール・レート(東京)の変動幅 〔第四巻 第1章 表3-19〕 p121
国際決済銀行の円資金運用残高 〔第四巻 第1章 表5-2〕 p156
鉱工業生産指数 〔第四巻 第2章 表1-15〕 p222
国際収支の状況 〔第四巻 第2章 表1-16〕 p223
公定価格と闇価格の上昇倍率 〔第四巻 第2章 表1-21〕 p232
交付短期証券買入れ状況 〔第四巻 第2章 表2-16〕 p271
公定歩合と市中貸出金利との比較 〔第五巻 第3章 表3-2〕 p196
購繭資金およびスタンプ手形融資状況 〔第五巻 第3章 表5-4〕 p344
国際収支 〔第五巻 第4章 表1-2〕 p445
高率適用制度における調整率の推移 〔第五巻 第4章 表1-3〕 p452
工業生産の業種別伸び率 〔第五巻 第4章 表2-3〕 p479
公社債消化構成比 〔第五巻 第4章 表3-6〕 p550
高率適用貸出の状況 〔第五巻 第4章 表3-7〕 p560
公定歩合と市中貸出金利の連動関係 〔第五巻 第4章 表3-8〕 p564
公社債上場銘柄一覧表 〔第五巻 第4章 表3-10〕 p567
国際収支(IMF方式)の状況 〔第六巻 第5章 表4-12〕 p205
国際収支の推移 〔第六巻 第6章 表2-6〕 p460
国際収支関連指標 〔第六巻 第6章 表4-1〕 p537
国際収支の推移 〔第六巻 第6章 表4-5〕 p557
コール・レート 〔第二巻 第4章 図6-2〕 p438
工業株価とブローカーズ・ローン(ニューヨーク市場) 〔第三巻 第6章 図4-2〕 p487
公定歩合と市中金利 〔第四巻 第1章 図1-2〕 p37
国際収支(経常収支)の推移 〔第六巻 第5章 図1-4〕 p34
鉱工業の生産・出荷・在庫 〔第六巻 第5章 図4-3〕 p224
PAGE TOP