日本銀行『日本銀行百年史. 資料編』(1986.09)

索引項目 ページ
昭和30年11月~12月の買戻し条件付国債売却 〔第五巻 第4章 表1-9〕 p470
昭和46年度経済見通しと実績 〔第六巻 第6章 表1-11〕 p358
準備金の正貨収支内訳表 〔第一巻 第1章 表5-2〕 p115
所有株式数別民間株主構成 〔第一巻 第1章 表6-1〕 p223
主要金融指標 〔第一巻 第2章 表4-12〕 p359
上位民間株主の変化 〔第一巻 第2章 表5-3〕 p374
市中銀行の株式担保貸付残高 〔第一巻 第2章 表7-7〕 p442
上位民間株主の変化 〔第一巻 第2章 表9-2〕 p491
清国賠償金 〔第一巻 第2章 表9-7〕 p499
清国賠償金収支 〔第一巻 第2章 表9-8〕 p501
償金特別会計の国内における受払い高 〔第一巻 第2章 表9-9〕 p503
清国賠償金のうち対本行利付預入状況 〔第一巻 第2章 表9-19〕 p533
収益状況 〔第一巻 第2章 表9-20〕 p538
四分利公債下請額 〔第二巻 第3章 表7-4〕 p255
所有株式数別本行株主構成 〔第二巻 第3章 表9-1〕 p304
収益状況 〔第二巻 第3章 表9-4〕 p312
新規見返品中事業債・株式の業種別内訳 〔第二巻 第4章 表5-5〕 p405
小額政府紙幣引換準備内訳 〔第二巻 第4章 表6-4〕 p461
震災手形割引残高 〔第三巻 第5章 表2-7〕 p90
震災手形割引依頼銀行本店所在地別 〔第三巻 第5章 表2-9〕 p91
震災手形割引依頼銀行別割引高 〔第三巻 第5章 表2-11〕 p94
震災手形の大口債務者 〔第三巻 第5章 表2-12〕 p96
震災手形未決済高 〔第三巻 第5章 表2-15〕 p101
主要国の金・外貨準備 〔第三巻 第5章 表3-2〕 p127
昭和3年~4年の対米ドル相場 〔第三巻 第5章 表3-10〕 p153
昭和2年3月15日~31日の休業銀行 〔第三巻 第5章 表4-1〕 p172
昭和2年3月14日~31日の日本銀行勘定 〔第三巻 第5章 表4-2〕 p173
昭和2年4月中の日本銀行勘定 〔第三巻 第5章 表4-3〕 p179
昭和2年金融恐慌時における本支店別貸出残高 〔第三巻 第5章 表4-8〕 p199
昭和2年金融恐慌時における本行口特別融通残高 〔第三巻 第5章 表4-9〕 p201
主要銀行の配当率 〔第三巻 第5章 表4-20〕 p221
震災手形善後処理法による政府貸付とその回収状況 〔第三巻 第5章 表4-21〕 p239
震災手形処理委員会による回収不能決定額 〔第三巻 第5章 表4-22〕 p241
主要農産物卸売価格指数 〔第三巻 第6章 表1-3〕 p366
昭和元年~4年の金融指標 〔第三巻 第6章 表1-5〕 p370
昭和3年~4年中の貨物輸出入 〔第三巻 第6章 表2-1〕 p387
昭和4年中における内外正貨の推移 〔第三巻 第6章 表2-5〕 p396
昭和4年の景気指標 〔第三巻 第6章 表2-7〕 p412
昭和5年中の大口兌換状況 〔第三巻 第6章 表3-2〕 p423
昭和5年7月中における在外正貨の対外国銀行売却 〔第三巻 第6章 表3-7〕 p429
昭和5年~6年中における金現送 〔第三巻 第6章 表3-8〕 p431
昭和5年中の景気指標 〔第三巻 第6章 表3-11〕 p447
昭和4年~6年の粗国民支出 〔第三巻 第6章 表3-14〕 p451
昭和4年~5年の輸出構造 〔第三巻 第6章 表3-16〕 p452
主要繊維品輸出の状況 〔第三巻 第6章 表3-20〕 p455
昭和5年度実行予算と対前年度比較 〔第三巻 第6章 表3-23〕 p459
昭和6年中の景気指標 〔第三巻 第6章 表3-24〕 p460
昭和6年度予算と対前年度比較 〔第三巻 第6章 表3-25〕 p462
昭和5年~6年中の主要休業銀行一覧 〔第三巻 第6章 表3-31〕 p479
昭和7年度予算の変更経過 〔第四巻 第1章 表1-1〕 p10
時局匡救事業費の概要 〔第四巻 第1章 表1-3〕 p16
昭和7年3月公定歩合引下げ前後の東京市中金利 〔第四巻 第1章 表1-9〕 p32
資金需給関連諸計数 〔第四巻 第1章 表1-10〕 p33
主要国中央銀行公定歩合の推移 〔第四巻 第1章 表1-11〕 p34
昭和7年~10年の対市中国債売買実績 〔第四巻 第1章 表1-16〕 p43
昭和6年~7年中の貨物輸出入 〔第四巻 第1章 表2-2〕 p66
昭和7年中の経済指標 〔第四巻 第1章 表3-3〕 p98
昭和7年の輸出増減要因 〔第四巻 第1章 表3-5〕 p100
昭和8年中の経済指標 〔第四巻 第1章 表3-7〕 p104
昭和9年中の経済指標 〔第四巻 第1章 表3-9〕 p106
昭和10年中の経済指標 〔第四巻 第1章 表3-10〕 p109
諸金融機関の資力構成 〔第四巻 第1章 表3-16〕 p119
主要国の経済指標 〔第四巻 第1章 表5-1〕 p149
昭和11年4月公定歩合引下げ前後の金融関連指標 〔第四巻 第2章 表1-2〕 p177
昭和12年度一般会計予算と対前年度比較 〔第四巻 第2章 表1-3〕 p180
昭和12年中の金現送 〔第四巻 第2章 表1-13〕 p215
昭和12年の物価と貿易収支 〔第四巻 第2章 表1-14〕 p217
実質粗国民支出 〔第四巻 第2章 表1-19〕 p228
新規発行長期国債の引受状況 〔第四巻 第2章 表2-4〕 p242
昭和15・16年度国債消化計画 〔第四巻 第2章 表2-10〕 p253
昭和14年度資金需給計画 〔第四巻 第2章 表3-1〕 p282
自治的資金調整団一覧 〔第四巻 第2章 表3-3〕 p292
事業資金調整標準における業種分類 〔第四巻 第2章 表3-4〕 p294
指定軍需会社に対する軍需融資の状況 〔第四巻 第2章 表3-10〕 p309
事業債発行状況 〔第四巻 第2章 表3-11〕 p311
昭和17年度資金蓄積・国債消化目標額 〔第四巻 第2章 表3-15〕 p338
昭和18年1月~3月の資金計画と実績 〔第四巻 第2章 表3-16〕 p339
主要金融機関業態別資金量シェアの推移 〔第四巻 第2章 表3-19〕 p346
需要用途別工業品輸入額 〔第四巻 第2章 表4-2〕 p364
昭和14年~15年中における日本銀行保有金の現送 〔第四巻 第2章 表4-12〕 p399
昭和12年中の兌換銀行券発行状況 〔第四巻 第2章 表6-1〕 p460
昭和21年度一般会計歳出最終予算額 〔第五巻 第3章 表2-1〕 p58
昭和21年10月14日実施の公定歩合の変更 〔第五巻 第3章 表2-3〕 p73
主要金融機関の資力・貸出増減額 〔第五巻 第3章 表2-5〕 p79
昭和22年3月1日実施のスタンプ手形制度適用業種 〔第五巻 第3章 表2-9〕 p99
昭和22年度一般会計歳出予算額 〔第五巻 第3章 表2-12〕 p111
昭和24年度総合予算収支表 〔第五巻 第3章 表3-3〕 p237
主要経済指標 〔第五巻 第3章 表6-1〕 p381
昭和27年~28年の国民総支出 〔第五巻 第4章 表1-1〕 p443
昭和29年中の経済指標 〔第五巻 第4章 表1-6〕 p461
昭和30年代前半の経済指標 〔第五巻 第4章 表2-1〕 p475
実質国民総支出の四半期別対前期比伸び率 〔第五巻 第4章 表2-5〕 p487
実質国民総支出の四半期別対前期比伸び率 〔第五巻 第4章 表2-8〕 p503
昭和30年代前半における公社債発行条件 〔第五巻 第4章 表2-9〕 p511
昭和30年代における日本銀行優遇貸出残高推移 〔第五巻 第4章 表3-12〕 p594
昭和30年代後半の経済指標 〔第六巻 第5章 表1-1〕 p4
実質国民総支出の項目別前年比伸び率 〔第六巻 第5章 表1-2〕 p4
昭和34年~36年の経済指標 〔第六巻 第5章 表1-5〕 p22
昭和37年中の経済指標 〔第六巻 第5章 表1-12〕 p48
新準備率 〔第六巻 第5章 表1-13〕 p53
昭和38年中の経済指標 〔第六巻 第5章 表1-15〕 p63
新準備率 〔第六巻 第5章 表1-16〕 p66
昭和39年中の経済指標 〔第六巻 第5章 表1-18〕 p71
昭和30年~36年における資金需給実績 〔第六巻 第5章 表2-1〕 p75
証券会社の業容推移 〔第六巻 第5章 表3-1〕 p124
主要企業の損益計算 〔第六巻 第5章 表4-1〕 p167
昭和40年の実質国民総支出の四半期別対前期比伸び率 〔第六巻 第5章 表4-3〕 p170
新準備率 〔第六巻 第5章 表4-4〕 p174
昭和41年1月~3月の金融調節 〔第六巻 第5章 表4-9〕 p202
実質国民総支出の四半期別対前期比伸び率 〔第六巻 第5章 表4-10〕 p203
昭和42年度主要企業設備投資計画の前年度比較 〔第六巻 第5章 表4-13〕 p213
主要国における卸売物価・国際収支の推移 〔第六巻 第6章 表1-1〕 p298
昭和46年8月16日~27日間のドル売りの規模 〔第六巻 第6章 表1-5〕 p322
昭和47年1月~48年10月の円相場 〔第六巻 第6章 表1-9〕 p352
主要金融機関貸出増加状況 〔第六巻 第6章 表1-13〕 p365
資金需給実績の推移 〔第六巻 第6章 表1-14〕 p366
昭和47年の物価動向 〔第六巻 第6章 表1-19〕 p398
準備預金準備率 〔第六巻 第6章 表1-20〕 p405
準備預金準備率 〔第六巻 第6章 表1-21〕 p411
準備預金準備率 〔第六巻 第6章 表1-22〕 p415
昭和48年~49年の物価動向 〔第六巻 第6章 表1-24〕 p423
実質国民総支出と物価の推移 〔第六巻 第6章 表2-2〕 p447
準備預金準備率 〔第六巻 第6章 表2-3〕 p449
準備預金準備率 〔第六巻 第6章 表2-4〕 p451
実質国民総支出、物価、マネー・サプライの推移 〔第六巻 第6章 表2-5〕 p457
準備預金準備率 〔第六巻 第6章 表2-7〕 p461
実質国民総支出、物価、マネー・サプライの推移 〔第六巻 第6章 表3-1〕 p501
準備預金準備率 〔第六巻 第6章 表3-2〕 p511
準備預金準備率 〔第六巻 第6章 表3-3〕 p515
主要国の国民総支出デフレーター上昇率 〔第六巻 第6章 表3-4〕 p518
準備預金準備率 〔第六巻 第6章 表4-2〕 p539
実質国民総支出、物価、マネー・サプライの推移 〔第六巻 第6章 表4-6〕 p559
支店組織 〔第一巻 第2章 図5-2〕 p377
市中金利(最低)の推移 〔第二巻 第4章 図7-1〕 p472
昭和2年金融恐慌前後における東京コール市場の変化 〔第三巻 第5章 図4-2〕 p223
主要有価証券価格指数 〔第三巻 第5章 図4-3〕 p225
昭和12年1月~15年6月の物価動向 〔第四巻 第2章 図1-1〕 p219
昭和17年度資金統制計画の概要 〔第四巻 第2章 図3-1〕 p284
昭和18年度国家資金計画の体系 〔第四巻 第2章 図3-2〕 p284
昭和21年中の物価指数 〔第五巻 第3章 図2-2〕 p80
昭和21年中の生産指数 〔第五巻 第3章 図2-3〕 p82
昭和22年中の銀行券増発率と物価上昇率 〔第五巻 第3章 図2-4〕 p113
昭和22年中の生産指数 〔第五巻 第3章 図2-5〕 p114
主要金利の法定最高限度推移 〔第五巻 第3章 図2-8〕 p167
昭和24年6月~25年4月中の本行の債券買入れ操作 〔第五巻 第3章 図5-1〕 p361
昭和27年~28年の主要経済指標 〔第五巻 第4章 図1-1〕 p444
市中銀行の資金運用構成 〔第五巻 第4章 図3-2〕 p570
昭和30年代における物価指数 〔第六巻 第5章 図1-1〕 p10
昭和36年中の全国銀行貸出約定平均金利 〔第六巻 第5章 図1-5〕 p43
新金融調節方式実施前の日本銀行勘定 〔第六巻 第5章 図2-1〕 p77
昭和30年代における株式取引の拡大 〔第六巻 第5章 図3-1〕 p123
昭和40年中の金利低下 〔第六巻 第5章 図4-1〕 p171
出荷、在庫、価格指標の推移 〔第六巻 第5章 図4-2〕 p199
主要国の公定歩合 〔第六巻 第5章 図5-1〕 p269
昭和46年8月27日~12月21日間の対米ドル相場の推移 〔第六巻 第6章 図1-1〕 p333
PAGE TOP