日本銀行『日本銀行百年史. 資料編』(1986.09)

索引項目 ページ
本店公定歩合の推移 〔第一巻 第2章 表1-1〕 p249
本行の対民間主要取引高 〔第一巻 第2章 表4-1〕 p327
本行為替取扱い高 〔第一巻 第2章 表4-3〕 p331
本店割引手形の保証品 〔第一巻 第2章 表4-8〕 p351
本行対民間貸出高 〔第一巻 第2章 表4-9〕 p352
本店の対個人定期貸 〔第一巻 第2章 表4-10〕 p353
本行株式譲渡(売買)数 〔第一巻 第2章 表5-1〕 p372
保有株式数別民間株主の構成 〔第一巻 第2章 表5-2〕 p373
本行対民間貸出残高 〔第一巻 第2章 表6-2〕 p419
本行正貨保有高 〔第一巻 第2章 表6-6〕 p424
本支店別担保品付手形割引高 〔第一巻 第2章 表7-5〕 p441
本支店別担保品付手形割引高の比較 〔第一巻 第2章 表7-6〕 p442
本支店別担保品付手形割引残高 〔第一巻 第2章 表7-8〕 p443
本行対民間貸出高 〔第一巻 第2章 表7-9〕 p444
本行対民間貸出残高 〔第一巻 第2章 表7-10〕 p445
本店・大阪支店定期貸抵当品在高 〔第一巻 第2章 表7-11〕 p445
本行との取引における株式利用状況 〔第一巻 第2章 表7-13〕 p447
本行対民間貸出高 〔第一巻 第2章 表8-4〕 p472
本行対民間貸出残高 〔第一巻 第2章 表8-5〕 p472
本行保有正貨準備高 〔第一巻 第2章 表8-8〕 p476
保有株式数別民間株主の構成 〔第一巻 第2章 表9-1〕 p490
本行対民間貸出残高と兌換銀行券発行高 〔第一巻 第2章 表9-10〕 p508
本行対政府貸付残高 〔第一巻 第2章 表9-11〕 p509
本行貸出残高 〔第一巻 第2章 表9-13〕 p512
本行対民間貸出残高と兌換銀行券発行高 〔第一巻 第2章 表9-14〕 p517
本行対民間貸出残高・兌換銀行券発行高等 〔第一巻 第2章 表9-16〕 p527
本行貸出残高・兌換銀行券発行高 〔第一巻 第2章 表9-18〕 p529
本支店別損益状況 〔第一巻 第2章 表9-22〕 p540
本支店・出張所別対民間貸出残高 〔第二巻 第3章 表1-3〕 p35
本支店・出張所別対民間貸出残高 〔第二巻 第3章 表1-5〕 p38
本行京都出張所個人貸出金最高残高一覧 〔第二巻 第3章 表1-6〕 p43
本行大阪支店個人貸出金最高残高一覧 〔第二巻 第3章 表1-7〕 p44
本行個人取引額 〔第二巻 第3章 表1-8〕 p46
本行個人取引残高 〔第二巻 第3章 表1-9〕 p47
保証品付手形割引額 〔第二巻 第3章 表1-12〕 p56
保証品付手形割引残高 〔第二巻 第3章 表1-13〕 p57
保証品別手形割引残高 〔第二巻 第3章 表1-14〕 p58
本行公債売買高 〔第二巻 第3章 表3-1〕 p90
本行の貸出・銀行券発行高の見込みと実績 〔第二巻 第3章 表4-1〕 p145
本行国債担保貸出残高 〔第二巻 第3章 表5-4〕 p165
本行対政府一時貸付高 〔第二巻 第3章 表5-8〕 p172
本行対民間貸出残高 〔第二巻 第3章 表6-1〕 p215
本行商業手形割引高 〔第二巻 第3章 表7-2〕 p248
本行公定歩合 〔第二巻 第3章 表7-3〕 p249
本行大株主 〔第二巻 第3章 表9-2〕 p305
本行見返担保品の追加状況 〔第二巻 第4章 表3-3〕 p355
本行の外国為替資金供給残高 〔第二巻 第4章 表3-6〕 p359
本行主要勘定 〔第二巻 第4章 表4-1〕 p385
本行見返品追加状況 〔第二巻 第4章 表5-4〕 p404
本行見返品指定状況 〔第二巻 第4章 表5-6〕 p406
本行手形割引高 〔第二巻 第4章 表5-8〕 p409
保証品の種類別保証品付手形割引残高 〔第二巻 第4章 表5-9〕 p409
本行承認為替銀行売出手形利用状況 〔第二巻 第4章 表7-6〕 p529
本行保有正貨 〔第二巻 第4章 表7-7〕 p549
本店取扱い震災後臨時取引先銀行 〔第三巻 第5章 表2-3〕 p70
本店融通高 〔第三巻 第5章 表2-4〕 p72
本支店別震災手形割引高 〔第三巻 第5章 表2-8〕 p91
本支店別・銀行別震災手形割引高 〔第三巻 第5章 表2-10〕 p92
本支店別震災手形割引残高 〔第三巻 第5章 表2-14〕 p100
補償済震災手形の回収状況 〔第三巻 第5章 表4-23〕 p244
補償法特別融通の実行 〔第三巻 第5章 表4-24〕 p251
補償法特別融通の残高と回収率 〔第三巻 第5章 表4-28〕 p258
補償法特別融通の回収状況 〔第三巻 第5章 表4-29〕 p259
保証発行に対する保証物件別充当状況 〔第三巻 第6章 表5-3〕 p537
本行の長期国債売却の売却先別内訳 〔第四巻 第1章 表1-20〕 p47
本行の対政府信用と兌換銀行券発行高 〔第四巻 第1章 表1-21〕 p47
粗国民支出の前年比伸び率 〔第四巻 第1章 表3-1〕 p97
本邦事業成績分析 〔第四巻 第1章 表3-6〕 p102
粗国内固定資本形成 〔第四巻 第1章 表3-8〕 p105
本行当座貸越の利用状況と極度額 〔第四巻 第2章 表1-9〕 p204
貿易収支の推移 〔第四巻 第2章 表4-1〕 p362
本行の連合軍関係立替金残高の推移 〔第五巻 第3章 表1-5〕 p21
本行の連合軍関係立替金内訳 〔第五巻 第3章 表1-6〕 p22
本行の連合軍関係立替金の返済状況 〔第五巻 第3章 表1-7〕 p22
本行貸出金残高推移 〔第五巻 第3章 表1-9〕 p25
貿易手形・公団認証手形・スタンプ手形関係本行貸出残高 〔第五巻 第3章 表2-14〕 p128
貿易手形スタンプ押なつ高 〔第五巻 第3章 表5-2〕 p340
本行特別融通回収状況 〔第六巻 第5章 表3-8〕 p162
本店組織 〔第一巻 第2章 図5-1〕 p377
本行商業手形割引歩合と市中割引歩合の推移 〔第二巻 第3章 図6-1〕 p217
本行貸出残高 〔第二巻 第3章 図7-1〕 p237
本行商業手形割引歩合と市中金利 〔第二巻 第3章 図8-2〕 p291
本行および全国銀行貸出残高 〔第五巻 第3章 図6-1〕 p406
ポンド保有高 〔第五巻 第3章 図6-4〕 p415
本店組織 〔第六巻 第6章 図6-1〕 p589
PAGE TOP