目次は見出しの階層(編・章・節・項…など)ごとに絞り込んで見ることができます。
… 資料編に詳細な情報があります。
目次項目 | ページ |
---|
一、 当取引所沿革ノ大要 | 〔1-〕1 | |
---|---|---|
創立前後ノ事情 | 〔1-〕1 | |
条例違反事件 | 〔1-〕18 | |
ブールス問題 | 〔1-〕28 | |
限月短縮問題 | 〔1-〕51 | |
大正五年末大暴落 | 〔1-〕73 | |
小口落禁止問題 | 〔1-〕75 | |
大正九年暴落善後措置 | 〔1-〕77 | |
取引所法改正、短期取引開始 | 〔1-〕86 | |
大震災ト当市場 | 〔1-〕90 | |
資産整理 | 〔1-〕94 | |
昭和二年金融大恐慌ト対策 | 〔1-〕105 | |
新築計画 | 〔1-〕140 | |
二、 資本金 | 〔1-〕145 | |
当初ノ資本金 | 〔1-〕145 | |
減資 | 〔1-〕147 | |
第一回増資 | 〔1-〕155 | |
第二回増資 | 〔1-〕156 | |
第三回増資 | 〔1-〕157 | |
第四回増資 | 〔1-〕158 | |
第五回増資 | 〔1-〕159 | |
第六回増資 | 〔1-〕160 | |
第七回増資 | 〔1-〕162 | |
他会社合併 | 〔1-〕162 | |
三、 定款及業務規程 | 〔1-〕169 | |
規定推移ノ要領 | 〔1-〕170 | |
当所創立証書 | 〔1-〕219 | |
当初ノ定款、申合規則 | 〔1-〕228 | |
明治二十六年十月取引所法制定当時ノ定款、営業細則 | 〔1-〕250 | |
大正三年十月取引所法令改正当時ノ定款、営業細則 | 〔1-〕290 | |
現行定款、業務規程 | 〔1-〕338 | |
四、 営業期限 | 〔1-〕388 | |
五、 売買物件 | 〔1-〕395 | |
諸公債 | 〔1-〕395 | |
第一期ノ公債取引高 | 〔1-〕396 | |
国債証券取引規定 | 〔1-〕396 | |
国債仲買人設置 | 〔1-〕401 | |
長期取引要項 | 〔1-〕402 | |
金銀貨 | 〔1-〕404 | |
金銀貨取引開始上願 | 〔1-〕404 | |
金銀貨定期取引開始 | 〔1-〕406 | |
条例違反事件起ル | 〔1-〕408 | |
株式 | 〔1-〕411 | |
当初ノ株式売買取引状態ト其後ノ推移 | 〔1-〕411 | |
六、 役員及所員 | 〔1-〕413 | |
役員ニ関スル最初ノ規定 | 〔1-〕414 | |
役員氏名表 | 〔1-〕417 | |
所員数異動表 | 〔1-〕424 | |
七、 商議員及仲裁委員 | 〔1-〕426 | |
商議員制度創設以来の変遷 | 〔1-〕426 | |
商議員氏名表 | 〔1-〕430 | |
仲裁ニ関スル規定 | 〔1-〕434 | |
仲裁委員氏名表 | 〔1-〕439 | |
八、 株主 | 〔1-〕441 | |
当初ノ大株主 | 〔1-〕441 | |
株主数増減ノ跡 | 〔1-〕441 | |
株式分布状態 | 〔1-〕445 | |
九、 取引員 | 〔1-〕473 | |
員数 | 〔1-〕473 | |
当初ノ仲買人 | 〔1-〕473 | |
仲買人ノ資格及入社期限 | 〔1-〕477 | |
員数増減一覧 | 〔1-〕482 | |
身元保証金 | 〔1-〕484 | |
組合委員 | 〔1-〕488 | |
組合委員ニ関スル規定 | 〔1-〕488 | |
組合委員氏名表 | 〔1-〕490 | |
十、 売買手数料 | 〔1-〕500 | |
当初ノ売買手数料率 | 〔1-〕500 | |
売買手数料率ノ変遷 | 〔1-〕502 | |
(附)委託手数料率 | 〔1-〕528 | |
十一、 諸証拠金 | 〔1-〕551 | |
当初ノ証拠金ニ関スル規定ト其後ノ異動 | 〔1-〕551 | |
当取引所株ニ対スル売買本証拠金ノ変遷 | 〔1-〕565 | |
十二、 代用証券 | 〔1-〕568 | |
十三、 取引銀行 | 〔1-〕573 | |
十四、 臨時休業及臨時休会 | 〔1-〕577 | |
十五、 市況一班 | 〔1-〕584 | |
諸統計 | 〔2-〕1 | |
売買高表 其一 | 〔2-〕1 | |
売買高表 其二ノ一 | 〔2-〕8 | |
売買高表 其二ノ二 | 〔2-〕10 | |
売買高表 其二ノ三 | 〔2-〕13 | |
売買高表 其二ノ四 | 〔2-〕16 | |
損益表 其一(収入) | 〔2-〕17 | |
損益表 其二(支出) | 〔2-〕24 | |
銘柄別相場高低表 | 〔3-〕1 | |
長期清算取引ノ部 | 〔3-〕1 | |
短期清算取引ノ部 | 〔3-〕230 | |
主要銘柄月別相場高低表 | 〔3-〕260 | |
長期清算取引ノ部 | 〔3-〕260 | |
短期清算取引ノ部 | 〔3-〕620 | |
取引員開廃業一覧 | 〔4-〕1 | |
仲買人(一般取引員)開廃業一覧 | 〔4-〕1 | |
短期取引員開廃業一覧 | 〔4-〕26 | |
国債取引員開廃業一覧 | 〔4-〕36 | |
金銀貨仲買人開廃業一覧 | 〔4-〕38 | |
直取引仲買人開廃業一覧 | 〔4-〕44 | |
取引所法令ノ沿革 | 〔5-〕1 | |
明治七年我国最初ノ株式取引条例 | 〔5-〕1 | |
明治九年米商会所条例 | 〔5-〕30 | |
明治十一年株式取引所条例 | 〔5-〕61 | |
明治二十年取引所条例(所謂ブールス条例) | 〔5-〕104 | |
明治二十六年取引所法 | 〔5-〕121 | |
明治三十五年限月短縮其他ノ改正法令 | 〔5-〕173 | |
大正三年ノ改正法令 | 〔5-〕184 | |
小口落禁止ニ関スル勅令 | 〔5-〕206 | |
大正十一年ノ改正法令 | 〔5-〕209 | |
現行取引所法令 | 〔5-〕229 | |
創立五十周年祝賀会概観 | NP | |
増補修正 | NP | |
当取引所理事長序文 | NP | |
中橋商工大臣閣下題字 | NP | |
当取引所創立願書 | NP | |
口絵写真 | NP | |
当取引所全景、立会状況 | NP | |
歴代頭取理事長 | NP | |
現重役 | NP | |
相談役 | NP | |
歴代取引員組合委員長 | NP | |
現取引員組合正副委員長 | NP | |
支配人、市場監督 | NP | |
事務室一部、階上貴賓室 | NP | |
口絵図表 | NP | |
長期清算取引建株事業別売買高受渡高比較図表 | NP | |
長期清算取引当取引所株相場高低図表 | NP | |
短期清算取引主要銘柄相場高低図表 | NP | |
索引 | 〔6-〕1 | |
一 売買高表 其一(現場即日、直取引及定期取引) | 〔6-〕1 | |
一 売買高表 其二ノ一(公債、株式定期取引) | 〔6-〕8 | |
一 売買高表 其二ノ二(国債定期、長期清算取引) | 〔6-〕10 | |
一 売買高表 其二ノ三(株式定期、長期清算取引) | 〔6-〕13 | |
一 売買高表 其二ノ四(株式短期清算取引) | 〔6-〕16 | |
一 損益表 其一(収入) | 〔6-〕17 | |
一 損益表 其二(支出) | 〔6-〕24 | |
索引 | 〔7-〕1 | |
一 年別相場高低表(長期清算取引) | 〔7-〕1 | |
一 年別相場高低表(短期清算取引) | 〔7-〕230 | |
一 主要銘柄月別相場高低表(長期清算取引) | 〔7-〕260 | |
一 主要銘柄月別相場高低表(短期清算取引) | 〔7-〕620 | |
主要法令索引 | 〔8-〕1 | |
一 明治七年我国最初ノ株式取引条例 | 〔8-〕1 | |
一 明治九年米商会所条例 | 〔8-〕30 | |
一 明治十一年株式取引所条例 | 〔8-〕61 | |
一 明治二十年取引所条例(所請ブールス条令) | 〔8-〕104 | |
一 明治二十六年取引所法 | 〔8-〕121 | |
一 当取引所ノ地区指定 | 〔8-〕135 | |
一 明治三十五年限月短縮其他ノ改正法令 | 〔8-〕173 | |
一 当取引所ノ地区変更 | 〔8-〕183 | |
一 大正三年ノ改正法令 | 〔8-〕184 | |
一 小口落禁止ニ関スル勅令 | 〔8-〕206 | |
一 大正十一年ノ改正法令 | 〔8-〕209 | |
一 現行取引所法令 | 〔8-〕229 | |
索引 | 〔9-〕1 | |
一 仲買人(一般取引員)開廃業一覧 | 〔9-〕1 | |
一 短期取引員開廃業一覧 | 〔9-〕26 | |
一 国債取引員開廃業一覧 | 〔9-〕36 | |
一 金銀貨仲買人開廃業一覧 | 〔9-〕38 | |
一 直取引仲買人開廃業一覧 | 〔9-〕44 |
- 索引リスト
-