目次は見出しの階層(編・章・節・項…など)ごとに絞り込んで見ることができます。
… 資料編に詳細な情報があります。
| 目次項目 | ページ |
|---|
| 概言 当社沿革の大要 | 〔1-〕1 | |
|---|---|---|
| 第一章 当社創立前の本邦糖業 | 〔1-〕32 | |
| 第一節 江戸時代の糖業 | 〔1-〕32 | |
| 第二節 明治初年より領台前迄の本邦糖業 | 〔1-〕42 | |
| 第三節 領有当時の台湾糖業 | 〔1-〕54 | |
| 第二章 当社の創立 | 〔1-〕63 | |
| 第一節 当社創立の動機 | 〔1-〕63 | |
| 第二節 創立発起人会と創立経過 | 〔1-〕76 | |
| 第三節 創立総会 | 〔1-〕92 | |
| 第三章 創業時代 | 〔1-〕104 | |
| 第一節 大株主協議会 | 〔1-〕104 | |
| 第二節 製糖開始の準備 | 〔1-〕112 | |
| 第三節 製糖開始より台湾糖業政策確立まで | 〔1-〕133 | |
| 第四節 糖業政策確立以後橋仔頭第二工場建設まで | 〔1-〕137 | |
| 第四章 日露戦役後の大拡張時代 | 〔1-〕148 | |
| 第一節 第一回増資 | 〔1-〕148 | |
| 第二節 阿緱庁下進出 | 〔1-〕155 | |
| 第三節 台南製糖株式会社合併 | 〔1-〕160 | |
| 第四節 第二回増資 | 〔1-〕162 | |
| 第五節 怡記製糖株式会社合併 | 〔1-〕165 | |
| 第六節 倉庫、船舶施設 | 〔1-〕167 | |
| 第七節 鋳物工場 | 〔1-〕170 | |
| 第八節 神戸精糖株式会社の買収 | 〔1-〕172 | |
| 第九節 産糖高の増加 | 〔1-〕174 | |
| 第五章 台湾大暴風雨に依る受難時代 | 〔1-〕178 | |
| 第一節 大暴風雨の襲来 | 〔1-〕178 | |
| 第二節 その頃の原料対策 | 〔1-〕182 | |
| 第六章 欧洲大戦時代 | 〔1-〕190 | |
| 第一節 欧洲大戦当時の糖況 | 〔1-〕190 | |
| 第二節 工場の新設、合併、拡張及び製糖施設の改善 | 〔1-〕192 | |
| 第三節 船舶施設 | 〔1-〕195 | |
| 第七章 欧洲大戦後の飛躍時代 | 〔1-〕198 | |
| 第一節 第三回増資 | 〔1-〕198 | |
| 第二節 砂糖製造法の進歩 | 〔1-〕200 | |
| 第三節 甘蔗農業の発展 | 〔1-〕210 | |
| 第四節 販売事情 | 〔1-〕227 | |
| 第八章 皇太子殿下行啓の光栄と瑞竹 | 〔1-〕231 | |
| 第九章 社業の拡充時代(昭和元年以後) | 〔1-〕236 | |
| 第一節 旗尾、恒春両製糖所の買収、湾裡第二工場の新設 | 〔1-〕237 | |
| 第二節 甘蔗の増収と歩留の向上 | 〔1-〕239 | |
| 第三節 砂糖関税及び消費税の変遷 | 〔1-〕251 | |
| 第四節 糖況 | 〔1-〕262 | |
| 第五節 創立三十五周年記念 | 〔1-〕268 | |
| 第十章 現況概観 | 〔1-〕270 | |
| 第一節 株式及び株主 | 〔1-〕270 | |
| 第二節 株主総会及び定款 | 〔1-〕273 | |
| 第三節 資本金、金融及び諸積立金、配当金 | 〔1-〕287 | |
| 第四節 役員及び従業員 | 〔1-〕294 | |
| 第五節 本社及び東京出張所 | 〔1-〕299 | |
| 第六節 業務組織 | 〔1-〕300 | |
| 第七節 蔗作農業 | 〔1-〕301 | |
| 第八節 工場 | 〔1-〕314 | |
| 第九節 鉄道 | 〔1-〕324 | |
| 第十節 製品及び販売 | 〔1-〕325 | |
| 第十一節 社内公共施設 | 〔1-〕327 | |
| 第十二節 当社の糖業報国 | 〔1-〕334 | |
| 第十三節 当社の傍系会社及び投資事業 | 〔1-〕341 | |
| 結語 | 〔1-〕344 | |
| 年表 | 〔2-〕1 | |
| 本書背並に扉題字 武智社長筆 | NP | |
| 巻頭写真 | 〔1-〕巻頭 | |
| 一 行啓記念写真 三葉 | 〔1-〕巻頭 | |
| 一 瑞竹 一葉 | 〔1-〕巻頭 | |
| 一 子爵入江為守氏筆懐紙及び益田孝翁筆色紙 一葉 | 〔1-〕巻頭 | |
| 一 本社事務所 一葉 | 〔1-〕巻頭 | |
| 一 故侯爵井上馨閣下 一葉 | 〔1-〕巻頭 | |
| 一 故伯爵児玉源太郎閣下 一葉 | 〔1-〕巻頭 | |
| 一 故伯爵後藤新平閣下 一葉 | 〔1-〕巻頭 | |
| 一 故益田孝翁 一葉 | 〔1-〕巻頭 | |
| 一 故ロベルト ウオルカー アルウヰン翁 一葉 | 〔1-〕巻頭 | |
| 一 現、旧役員 九頁 | 〔1-〕巻頭 | |
| 一 当社粗糖、精糖、酒精工場、研究部研究室 八頁 | 〔1-〕巻頭 | |
| 挿入写真 八十九葉 | NP | |
| 諸図表 | 〔1-〕190 | |
| 一 内外砂糖相場足取表 | 〔1-〕190 | |
| 一 携帯用屈折計使用前ト後ノ歩留比較表 | 〔1-〕250 | |
| 一 当社株式、年度別最高最低平均株価表 | 〔1-〕270 | |
| 一 当社株式所有者別表 | 〔1-〕272 | |
| 一 株主株数府県別表 | 〔1-〕272 | |
| 一 諸積立金累年表 | 〔1-〕294 | |
| 一 苗圃、原料園各作業期間図表 | 〔1-〕304 | |
| 一 台湾糖業図 | 〔1-〕306 | |
| 一 内地分蜜糖納税現物平均相場累年表 | 〔1-〕326 |
- 索引リスト
-
