目次は見出しの階層(編・章・節・項…など)ごとに絞り込んで見ることができます。
… 資料編に詳細な情報があります。
- 第1階層まで
- すべて表示
| 目次項目 | ページ |
|---|
| 序 | 〔1-〕NP | |
|---|---|---|
| 凡例 | 〔1-〕NP | |
| 所史 | 〔1-〕1 | |
| 第一期 揺藍期(創業―明治一七年) | 〔1-〕1 | |
| 第二期 生成期(明治一七年―大正一一年) | 〔1-〕7 | |
| 第三期 不況期(大正一一年―昭和六年) | 〔1-〕21 | |
| 第四期 拡張期(昭和六年―昭和一六年) | 〔1-〕43 | |
| 第五期 戦時生産期(昭和一六年―昭和二〇年) | 〔1-〕71 | |
| 第六期 復興整備期(昭和二〇年―昭和二五年) | 〔1-〕129 | |
| 戦艦武蔵の建造について | 〔1-〕185 | |
| 年譜 | 〔1-〕215 | |
| 主要製品目録 | 〔2-〕1 | |
| 一、 新造艦船 | 〔2-〕1 | |
| 二、 修繕船 | 〔2-〕123 | |
| 三、 陸用スチームタービン | 〔2-〕127 | |
| 四、 舶用スチームタービン | 〔2-〕167 | |
| 五、 陸用スチームボイラー | 〔2-〕185 | |
| 六、 舶用スチームボイラー | 〔2-〕209 | |
| 七、 ヂーゼルエンヂン | 〔2-〕239 | |
| 附図 | 〔1-〕184 | |
| 工場変遷図 | 〔1-〕184 | |
| 写真 | 〔1-〕巻頭 | |
| 一、 三菱初代社長 岩崎弥太郎 | 〔1-〕巻頭 | |
| 二、 歴代所長(初代―第一六代) | 〔1-〕巻頭 | |
| 三、 御紋章 | 〔1-〕巻頭 | |
| 四、 鬼瓦 | 〔1-〕巻頭 | |
| 五、 長崎製鉄所(文久三年) | 〔1-〕1 | |
| 六、 泳気鐘 | 〔1-〕1 | |
| 七、 長崎製作所の工場図面(明治初年頃) | 〔1-〕1 | |
| 八、 飽ノ浦機械工場(明治一八年頃) | 〔1-〕1 | |
| 九、 三菱炭坑社夕顔丸進水(明治二〇年) | 〔1-〕7 | |
| 一〇、 建設中の第二船渠(明治二八年頃) | 〔1-〕7 | |
| 一一、 第一船渠及び造船工場(明治三五年) | 〔1-〕7 | |
| 一二、 小菅算盤ドック | 〔1-〕7 | |
| 一三、 占勝閣 | 〔1-〕7 | |
| 一四、 綜合事務所及び三菱倶楽部(明治四二年) | 〔1-〕7 | |
| 一五、 日本郵船常陸丸用スチームボイラー | 〔1-〕7 | |
| 一六、 日本郵船賀茂丸用レシプロエンヂン | 〔1-〕7 | |
| 一七、 東洋汽船 天洋丸 | 〔1-〕7 | |
| 一八、 同右[東洋汽船 天洋丸]進水 | 〔1-〕7 | |
| 一九、 米国船舶院イースタン・クラウン号 | 〔1-〕7 | |
| 二〇、 東洋汽船春洋丸用スチームタービン | 〔1-〕7 | |
| 二一、 殉職者招魂碑 | 〔1-〕21 | |
| 二二、 日本郵船 浅間丸 | 〔1-〕21 | |
| 二三、 三菱商事 さんぺどろ丸 | 〔1-〕21 | |
| 二四、 立神船台(昭和四年) | 〔1-〕21 | |
| 二五、 日本郵船 照国丸 | 〔1-〕21 | |
| 二六、 同右[日本郵船 照国丸]用主機三菱スルザーヂーゼルエンヂン | 〔1-〕43 | |
| 二七、 大阪商船 北海丸 | 〔1-〕43 | |
| 二八、 東洋汽船 月洋丸 | 〔1-〕43 | |
| 二九、 日本郵船 能登丸 | 〔1-〕43 | |
| 三〇、 大阪商船 熱河丸 | 〔1-〕43 | |
| 三一、 近海郵船 富士丸 | 〔1-〕43 | |
| 三二、 同右[近海郵船 富士丸]用主機スチームタービン | 〔1-〕43 | |
| 三三、 鉄道省 興安丸 | 〔1-〕43 | |
| 三四、 大阪商船 高砂丸 | 〔1-〕43 | |
| 三五、 日本郵船 栗田丸 | 〔1-〕43 | |
| 三六、 東洋海運 鬼怒川丸 | 〔1-〕43 | |
| 三七、 大阪商船 ぶらじる丸 | 〔1-〕43 | |
| 三八、 同右[大阪商船 ぶらじる丸]用主機一一MSヂーゼルエンヂン | 〔1-〕43 | |
| 三九、 日本郵船 佐渡丸 | 〔1-〕43 | |
| 四〇、 東亜海運 神戸丸 | 〔1-〕43 | |
| 四一、 日本郵船 八幡丸 | 〔1-〕43 | |
| 四二、 同右[日本郵船 八幡丸]一等食堂 | 〔1-〕43 | |
| 四三、 関西共同火力尼崎発電所納スチームタービン(五三、〇〇〇KW) | 〔1-〕43 | |
| 四四、 中国合同電気三蟠発電所納スチームボイラー | 〔1-〕43 | |
| 四五、 関西共同火力尼崎発電所納スチームタービン(七五、〇〇〇KW) | 〔1-〕43 | |
| 四六、 同右[関西共同火力尼崎発電所納スチームタービン]組立図 | 〔1-〕43 | |
| 四七、 同右[関西共同火力尼崎発電所納スチームタービン]用復水装置 | 〔1-〕43 | |
| 四八、 西部共同火力発電戸畑発電所納スチームボイラー | 〔1-〕43 | |
| 四九、 西部共同火力発電戸畑発電所納スチームタービン | 〔1-〕43 | |
| 五〇、 同右[西部共同火力発電戸畑発電所納スチームタービン]缶前 | 〔1-〕43 | |
| 五一、 船型試験場 | 〔1-〕43 | |
| 五二、 材料実験場 | 〔1-〕43 | |
| 五三、 建造中の日本郵船橿原丸 | 〔1-〕71 | |
| 五四、 同右[日本郵船橿原丸]用スチームボイラー | 〔1-〕71 | |
| 五五、 第一鋳造工場 第一機械工場戦災現場 (昭和二〇年) | 〔1-〕71 | |
| 五六、 飽ノ浦綜合事務所戦災跡 (昭和二〇年) | 〔1-〕71 | |
| 五七、 行幸(昭和二四年) | 〔1-〕129 | |
| 五八、 漁船の大量建造 | 〔1-〕129 | |
| 五九、 大洋漁業 第一日新丸出漁 | 〔1-〕129 | |
| 六〇、 関西汽船 るり丸 | 〔1-〕129 | |
| 六一、 同右[関西汽船 るり丸]用主機七MUTヂーゼルエンヂン | 〔1-〕129 | |
| 六二、 三井船舶 白馬山丸 | 〔1-〕129 | |
| 六三、 日本発送電戸畑発電所納スチームボイラー | 〔1-〕129 | |
| 六四、 旭化成延岡工場納コンプレッサー | 〔1-〕129 | |
| 六五、 建造中の比律賓NDCドニア・アリシア号 | 〔1-〕129 | |
| 六六、 同右[比律賓NDCドニア・アリシア号]用主機七MSヂーゼルエンヂン | 〔1-〕129 | |
| 六七、 武蔵型戦艦 | 〔1-〕185 |
- 索引リスト
-
