目次は見出しの階層(編・章・節・項…など)ごとに絞り込んで見ることができます。
… 資料編に詳細な情報があります。
| 目次項目 | ページ |
|---|
| 第一編 台湾の開発と台湾銀行 | p1 | |
|---|---|---|
| 第一章 始政当時の経済界 | p1 | |
| 第一項 経済状況 | p1 | |
| 第二項 金融機関 | p9 | |
| 第二章 台湾銀行の設立 | p14 | |
| 第一項 台湾銀行法の制定 | p14 | |
| 第二項 創立委員 | p23 | |
| 第三項 台湾銀行設立 | p27 | |
| 第三章 台湾の幣制 | p31 | |
| 第一項 始政前後の状況 | p31 | |
| 第一節 従前の幣制 | p31 | |
| 第二節 始政後の幣制 | p33 | |
| 第二項 貨幣法施行と台湾の幣制 | p37 | |
| 第三項 幣制改正始末 | p43 | |
| 第一節 一円銀貨公定相場 | p43 | |
| 第二節 公定相場変動の影響 | p46 | |
| 第三節 幣制改正の効果 | p59 | |
| 第四項 台湾銀行券 | p60 | |
| 第一節 銀券 | p61 | |
| 第二節 金券 | p69 | |
| 第五項 通貨の整理 | p81 | |
| 第四章 大租権補償 | p87 | |
| 第一項 土地制度と大租権 | p87 | |
| 第一節 土地制度 | p87 | |
| 第二節 大小租権 | p90 | |
| 第二項 大租権補償公債 | p94 | |
| 第一節 大租権廃止 | p94 | |
| 第二節 大租権補償 | p98 | |
| 第三節 補償公債の処理 | p101 | |
| 第五章 財政と国庫 | p105 | |
| 第一項 台湾財政の概要 | p105 | |
| 第一節 特別会計 | p105 | |
| 第二節 地方税会計 | p110 | |
| 第二項 台湾事業公債 | p113 | |
| 第一節 台湾事業公債法 | p113 | |
| 第二節 発行及償還 | p115 | |
| 第三節 借入金 | p119 | |
| 第三項 専売 | p121 | |
| 第一節 阿片専売 | p121 | |
| 第二節 塩専売 | p124 | |
| 第三節 樟脳専売 | p126 | |
| 第四節 煙草専売 | p130 | |
| 第四項 国庫事務概要 | p136 | |
| 第五項 国庫金の収支 | p140 | |
| 第一節 普通収支 | p140 | |
| 第二節 回金収支 | p147 | |
| 第三節 有価証券の収支 | p159 | |
| 第六項 国債の募集 | p160 | |
| 第六章 台湾経済界の発達 | p166 | |
| 第一項 治匪及理蕃 | p166 | |
| 第一節 治匪 | p166 | |
| 第二節 理蕃 | p167 | |
| 第二項 交通 | p169 | |
| 第一節 道路 | p169 | |
| 第二節 鉄道及特殊機関 | p170 | |
| 第三節 航路 | p173 | |
| 第四節 築港 | p176 | |
| 第五節 通信機関 | p178 | |
| 第三項 土木 | p182 | |
| 第一節 土工 | p182 | |
| 第二節 水利 | p184 | |
| 第四項 産業 | p187 | |
| 第一節 農業 | p187 | |
| 第二節 林業 | p193 | |
| 第三節 水産 | p195 | |
| 第四節 鉱業 | p197 | |
| 第五節 工業 | p200 | |
| 第五項 産業組合 | p205 | |
| 第六項 糖業の発達 | p208 | |
| 第一節 改隷前の糖業 | p208 | |
| 第二節 始政当時の糖業 | p209 | |
| 第三節 原料の革新 | p211 | |
| 第四節 製糖上の革新 | p216 | |
| 第五節 革新の効果 | p218 | |
| 第七項 貿易 | p223 | |
| 第一節 総叙 | p223 | |
| 第二節 内国貿易 | p225 | |
| 第三節 外国貿易 | p227 | |
| 第八項 経済界発達の概観 | p231 | |
| 第七章 金融 | p233 | |
| 第一項 金融機関 | p233 | |
| 第一節 銀行 | p233 | |
| 第二節 信用組合 | p237 | |
| 第三節 無尽業及議会 | p241 | |
| 第四節 其の他の金融業 | p243 | |
| 第二項 本行資力の充実 | p248 | |
| 第一節 資本金増加 | p248 | |
| 第二節 保証発行の拡張 | p252 | |
| 第三節 積立金 | p253 | |
| 第四節 其の他の資力 | p255 | |
| 第三項 預金及貸出金 | p258 | |
| 第一節 預金 | p258 | |
| 第二節 貸出金 | p267 | |
| 第四項 重要物産資金 | p275 | |
| 第一節 塁年放資額 | p275 | |
| 第二節 米資金 | p278 | |
| 第三節 砂糖資金 | p281 | |
| 第四節 茶資金 | p288 | |
| 第五節 金山資金 | p294 | |
| 第六節 樟脳資金 | p296 | |
| 第七節 石炭資金 | p297 | |
| 第五項 拓殖的資金 | p298 | |
| 第六項 勧業資金 | p301 | |
| 第七項 郵便貯金の利用 | p307 | |
| 第一節 郵便貯金の激増 | p307 | |
| 第二節 低利資金貸出 | p310 | |
| 第八項 金融疏通と金利低下 | p315 | |
| 第一節 金融疏通 | p315 | |
| 第二節 金利低下 | p319 | |
| 第二編 本行業務の伸張及成績 | p331 | |
| 第一章 内国関係 | p331 | |
| 第一項 支店の増設 | p331 | |
| 第二項 業務上の施設 | p335 | |
| 第一節 台湾内地間為替の調節 | p335 | |
| 第二節 外国貿易の奨励及為替調節 | p341 | |
| 第三節 償託業務 | p345 | |
| 第四節 引受手形竝保証 | p354 | |
| 第五節 其の他 | p356 | |
| 第二章 外国関係 | p358 | |
| 第一項 外国支店の増設 | p358 | |
| 第二項 外国為替業務 | p364 | |
| 第一節 「コルレスポンデンス」及外国銀行との連盟 | p364 | |
| 第二節 業務の拡張 | p378 | |
| 第三項 支払手形発行と円銀流布 | p383 | |
| 第一節 支払手形発行 | p384 | |
| 第二節 円銀流布 | p390 | |
| 第四項 支那に於ける営業の発達 | p394 | |
| 第五項 支那借款 | p404 | |
| 第三章 本行の事績 | p407 | |
| 第一項 台湾に於ける事績 | p408 | |
| 第二項 支那に於ける事績 | p411 | |
| 第三項 貿易の助長 | p414 | |
| 第一節 為替上の便宜 | p414 | |
| 第二節 輸出奨励 | p417 | |
| 第三節 本島物産の輸出奨励 | p420 | |
| 第四項 外国為替 | p422 | |
| 第一節 南支南洋為替 | p422 | |
| 第二節 英米為替 | p424 | |
| 第三節 印度綿花為替 | p427 | |
| 第五項 南支南洋本邦人事業の援助 | p429 | |
| 第六項 其の他 | p433 | |
| 第三編 本行の内部関係 | p435 | |
| 第一項 組織及事務分掌 | p435 | |
| 第二項 重役 | p447 | |
| 第三項 行員 | p450 | |
| 第四項 雑件 | p453 | |
| 附録 | ||
| 台湾銀行法 | 巻尾 | |
| 台湾銀行補助法 | 巻尾 | |
| 株式会社台湾銀行定款 | 巻尾 | |
| 台湾銀行毎期末営業対照表 | 巻尾 | |
| 挿画 | ||
| 台湾銀行本店 | 巻首 | |
| 同[台湾銀行] 東京支店 | 巻首 | |
| 前頭取 | 巻首 | |
| 現頭取及副頭取 | 巻首 | |
| 現理事 | 巻首 | |
| 現監査役 | 巻首 | |
| 二十年前の台北及現今の台北 | 巻首 | |
| 収穫中の甘蔗園 | 巻首 | |
| 作業中の製糖会社 | 巻首 | |
| 茶園 | 巻首 | |
| 塩田 | 巻首 | |
| 阿里山檜林 | 巻首 | |
| 阿里山作業所嘉義製材工場 | 巻首 | |
| 日月潭湖水の一部 | 巻首 | |
| 下淡水溪鉄橋 | 巻首 | |
| 台湾銀行券 其一 銀券 | 第一編第三章 | |
| 同 其二 金券(縦札) | 第一編第三章 | |
| 同 其二 金券(横札) | 第一編第三章 | |
| 支払手形 其一 上海銀票 | 第二編第二章 | |
| 同 第二 福州番票 | 第二編第二章 | |
| 同 第三 油票 | 第二編第二章 | |
| 宜蘭第一公共埤圳の水門 | 第一編第七章 | |
| 瑠公圳景尾水道橋 | 第一編第七章 | |
| 後壠圳取入口 | 第一編第七章 | |
| 同源圳水道橋 | 第一編第七章 | |
| 地図及諸表 | ||
| 台湾各応主要物産分布図 | 巻首 | |
| 台湾各応主要物産分布表 | 巻首 | |
| 本行銀行券毎半季一日平均発行高及流通高 | 巻首 | |
| 本行諸預金毎半季末残高 | 巻首 | |
| 本行諸貸出金毎半季末残高 | 巻首 | |
| 本行の台湾重要物産放資額毎半季累計 | 巻首 | |
| 勧業資金本行代理貸付年末残高 | 巻首 | |
| 明治三十二年以降重役及行員異動表 | 巻首 |
- 索引リスト
-
