※
(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
| 年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
|---|---|---|---|
| 昭和49年(1974) | - | 【竜門社】西園寺実が理事長に就任。 | 渋沢関係略年譜 |
| 1月 | 大森北口ビル建設(八階建中四~八階当社所有・49年7月地下一階地上八階建延面積一九八〇坪竣工) | 当社のあゆみ | |
| 4月26日 | 大森北口ビル空中権取得 | 当社のあゆみ | |
| 6月25日 | 国土利用計画法公布(12月20日施行) | 経済・社会の動き | |
| 6月26日 | 国土庁発足 | 経済・社会の動き | |
| 8月8日 | ニクソン米大統領辞任、フォード副大統領昇任 | 経済・社会の動き | |
| 8月30日 | 会社臨時特別税法公布 | 経済・社会の動き | |
| 8月 | 閉鎖機関交易営団最終弁済金(一億七四六四万円余) | 当社のあゆみ | |
| 8月 | 三菱重工業本社ビル爆破事件起こる | 経済・社会の動き | |
| 11月18日 | フォード米大統領来日 | 経済・社会の動き | |
| 12月9日 | 三木内閣成立 | 経済・社会の動き | |
| 12月 | 大蔵省、大口融資規制につき通達 | 経済・社会の動き | |
| 昭和50年(1975) | - | 【竜門社】栃波支部開設。 | 渋沢関係略年譜 |
| 2月14日 | 政府、第一次不況対策を決定(以後、第四次まで決定) | 経済・社会の動き | |
| 2月25日 | 砂町セントラルグリーンハイツ公共負担幼稚園建設 | 当社のあゆみ | |
| 3月7日 | 経企庁、49年度の実質経済成長率は戦後初のマイナスと発表 | 経済・社会の動き | |
| 3月 | 山陽新幹線、全線開通 | 経済・社会の動き | |
| 5月7日 | エリザベス英女王来日 | 経済・社会の動き | |
| 6月5日 | スエズ運河、八年ぶりに再開 | 経済・社会の動き | |
| 6月11日 | 取締役会で中間配当見送りを決定 | 当社のあゆみ | |
| 7月19日 | 沖縄海洋博覧会開催(~51年1月) | 経済・社会の動き | |
| 7月 | ~12月 (株)日本不動産取引情報センターに入会 | 当社のあゆみ |
