※
(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
| 年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
|---|---|---|---|
| 昭和46年(1971) | - | 【竜門社】『渋沢栄一伝記資料』別巻10を刊行し、完結。 | 渋沢関係略年譜 |
| 2月25日 | 池尻パークマンション買収(建設中物件・46年4月七階建二四戸完成) | 当社のあゆみ | |
| 5月11日 | 杉並区方南町セントラルマンション建設用地買収(46年11月着工・47年11月九階建八三戸完成)(中信不動産(株)と共同建設) | 当社のあゆみ | |
| 5月28日 | 川崎市柿生建売住宅分譲用地買収(一四一二坪・47年9月一八区画完工) | 当社のあゆみ | |
| 6月4日 | 政府、第一次円対策決定 | 経済・社会の動き | |
| 6月5日 | 西船橋セントラルマンション建設用地買収(47年3月着工・48年1月七階建八四戸完成) | 当社のあゆみ | |
| 6月15日 | 店頭登録銘柄登録 | 当社のあゆみ | |
| 6月17日 | 沖縄返還協定調印 | 経済・社会の動き | |
| 6月28日 | 所沢市用地取得・転売(三〇三三坪) | 当社のあゆみ | |
| 7月1日 | 環境庁発足 | 経済・社会の動き | |
| 7月3日 | (株)ジェクール増資(新資本金二〇〇〇万円) | 当社のあゆみ | |
| 7月27日 | 政府、景気総合対策決定 | 経済・社会の動き | |
| 8月4日 | 第四次資本自由化実施 | 経済・社会の動き | |
| 8月9日 | 小平学園用地取得・転売(七〇七坪) | 当社のあゆみ | |
| 8月15日 | ニクソン米大統領、新経済政策を発表(ニクソン・ショック) | 経済・社会の動き | |
| 8月28日 | 円、変動相場制に移行 | 経済・社会の動き | |
| 9月10日 | 千葉県四街道用地取得・転売(一三〇〇坪) | 当社のあゆみ | |
| 9月17日 | 天皇・皇后両陛下、ご訪欧(10月14日帰国) | 経済・社会の動き | |
| 10月1日 | 第一銀行と日本勧業銀行合併、第一勧業銀行発足 | 経済・社会の動き | |
| 10月29日 | 川崎市神明町建売住宅分譲用地取得・転売(一四〇三坪・46年11月六区画完工) | 当社のあゆみ | |
| 10月 | 国連総会、中国の国連加盟を決定 | 経済・社会の動き |
