※
(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
| 年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
|---|---|---|---|
| 昭和46年(1971) | - | 【竜門社】『渋沢栄一伝記資料』別巻10を刊行し、完結。 | 渋沢関係略年譜 |
| 11月27日 | 習志野台セントラルハイツ建設用地買収(46年12月着工・47年12月五階建五棟・二階建一棟一二四戸完成) | 当社のあゆみ | |
| 12月13日 | 不動産信用保証(株)に出資、保証基金拠出 | 当社のあゆみ | |
| 12月18日 | 10カ国蔵相会議、多国間通貨調整で合意(スミソニアン協定) | 経済・社会の動き | |
| 12月20日 | 一ドル=三〇八円の新レート実施 | 経済・社会の動き | |
| 12月24日 | 千葉県四街道用地取得・転売(一〇八三坪) | 当社のあゆみ | |
| 12月27日 | 本店、中央区日本橋通一―七日本橋西川ビルに移転 | 当社のあゆみ | |
| 12月28日 | 川崎市鹿島田セントラルマンション建設用地買収(47年7月着工・48年7月九階建一〇二戸完成) | 当社のあゆみ | |
| 昭和47年(1972) | - | 【竜門社】『図書目録(伝記・歴史)』刊行。 | 渋沢関係略年譜 |
| 1月3日 | 日米繊維協定調印 | 経済・社会の動き | |
| 2月3日 | 第11回冬季オリンピック札幌大会開催(~13日) | 経済・社会の動き | |
| 2月21日 | ニクソン米大統領、訪中 | 経済・社会の動き | |
| 3月15日 | 市川市行徳用地取得・転売 | 当社のあゆみ | |
| 5月8日 | 鎌倉市岡本建売住宅分譲用地取得・一部転売(七五七坪・47年7月一五区画完工) | 当社のあゆみ | |
| 5月13日 | 板橋区中板橋セントラルマンション建設用地買収(47年10月着工・49年1月一四階建一三八戸完成) | 当社のあゆみ | |
| 5月15日 | 沖縄、日本に復帰、沖縄県発足 | 経済・社会の動き | |
| 5月25日 | 神奈川県大和市南林間セントラルマンション建設用地買収(建築中の物件・48年1月五階建二棟五八戸完成) | 当社のあゆみ | |
| 6月7日 | 大磯もみじ山建売住宅分譲用地買収(二〇七〇坪・49年6月三〇区画完工) | 当社のあゆみ | |
| 6月16日 | 工業再配置促進法公布 | 経済・社会の動き | |
| 6月19日 | 四阿高原ロッヂあづまや増築工事着工(47年12月二階建一七五坪竣工) | 当社のあゆみ | |
| 6月22日 | 自然環境保全法公布 | 経済・社会の動き | |
| 7月6日 | 四街道用地取得・転売(一万五五〇〇坪) | 当社のあゆみ |
