"長谷川伸"が書かれている年表項目はハイライトされています。
| 年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
|---|---|---|---|
| 昭和9年(1934) | 6月2日 | 出演劇団:春秋座 東宝専属男女優 演目:吉田大八 場数:三幕六場 作者:長谷川伸 演出:佐々木孝丸 装置:小村雪岱(~24日) | 東京宝塚劇場興行年表 |
| 昭和11年(1936) | 1月1日 | 出演劇団:東宝劇団 演目:直八子供旅 幕数:二幕九場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:青柳信雄 装置:荒島鶴吉 長瀬勅諒(~26日) | 有楽座興行年表 |
| 4月1日 | 出演劇団:東宝劇団 演目:舶来巾着切 幕数:五場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:青柳信雄 装置:遠山静雄(~26日) | 有楽座興行年表 | |
| 5月30日 | 出演劇団:新国劇 演目:一本刀土俵入 幕数:三幕五場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:谷屋充 装置:浜田右二郎(~6月25日) | 有楽座興行年表 | |
| 7月1日 | 出演劇団:東宝劇団 演目:切られ与三 幕数:二幕七場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:藤間庸泰 装置:遠山静雄(~26日) | 有楽座興行年表 | |
| 11月1日 | 出演劇団:東宝劇団 演目:沓掛時次郎 幕数:二幕十場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:青柳信雄 装置:荒島鶴吉(~26日) | 有楽座興行年表 | |
| 12月3日 | 出演劇団:古川緑波一座 演目:女夫鎹 幕数:二幕四場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:古川緑波 装置:荒島鶴吉(~27日) | 有楽座興行年表 | |
| 昭和12年(1937) | 4月1日 | 出演劇団:東宝劇団 演目:瞼の母 幕数:二幕六場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:金子洋文 装置:島公靖(~25日) | 有楽座興行年表 |
| 7月1日 | 出演劇団:東宝劇団 演目:檻(をり) 幕数:二幕三場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:関口次郎 装置:荒島鶴吉(~25日) | 有楽座興行年表 | |
| 昭和13年(1938) | 2月2日 | 出演劇団:東宝劇団 演目:雪の渡り鳥 幕数:二幕六場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:水木久美雄 装置:遠山静雄(~25日) | 有楽座興行年表 |
| 11月2日 | 出演劇団:新国劇 演目:権太の小判 幕数:二幕四場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:谷屋充 装置:伊藤熹朔(~27日) | 有楽座興行年表 | |
| 昭和14年(1939) | 6月1日 | 出演劇団:新国劇 演目:越後獅子祭 幕数:二幕四場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:谷屋充 装置:浜田右二郎(~26日) | 有楽座興行年表 |
| 7月1日 | 出演劇団:東宝劇団 演目:一本刀土俵入 幕数:二幕五場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:高木次郎 装置:長坂元(~15日) | 有楽座興行年表 | |
| 10月1日 | 出演劇団:新国劇 演目:忠治と頑鉄 幕数:三幕五場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:谷屋充 装置:浜田右二郎(~25日) | 有楽座興行年表 | |
| 昭和15年(1940) | 3月31日 | 出演劇団:新国劇 演目:討入曽我 幕数:三幕八場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:谷屋充 装置:小村雪岱(~4月28日) | 帝国劇場興行年表 |
| 6月1日 | 出演劇団:新鋭大歌舞伎 演目:店開き一心太助 幕数:三幕八場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:尾沢良三 装置:苅谷鷺行(~25日) | 帝国劇場興行年表 | |
| 7月1日 | 出演劇団:新国劇 演目:総穏寺の仇撃 幕数:三幕四場 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:谷屋充 装置:浜田右二郎(~25日) | 有楽座興行年表 | |
| 10月6日 | 出演劇団:新国劇 演目:赤穂義士外伝 本所八景 幕数:三幕 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:金子洋文 装置:浜田右二郎(~29日) | 有楽座興行年表 | |
| 昭和16年(1941) | 5月2日 | 出演劇団:新国劇 演目:瞼の母 幕数:改訂二幕 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:谷屋充 装置:浜田右二郎(~26日) | 有楽座興行年表 |
| 8月31日 | 出演劇団:新国劇 演目:町人ざむらひ 幕数:三幕 作又ハ脚色:長谷川伸作 演出:谷屋充 装置:烏居清言(~9月25日) | 有楽座興行年表 |
