※
(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
| 年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
|---|---|---|---|
| 平成10年(1998) | - | 【渋沢史料館】渋沢史料館をリニューアルオープンする。 | 渋沢関係略年譜 |
| 8月 | 酵素漂白設備稼働(米子) | 当社事項 | |
| 8月 | 日本パルプモウルド工業会発足 | 業界事項 | |
| 9月10日 | 硬式野球部廃部(米子) | 当社事項 | |
| 9月24日 | 「しゃきんこ」の商業生産開始 | 当社事項 | |
| 9月28日 | タイのAAの増資につきAAおよびエンソ(ENSO)と基本覚書に調印 | 当社事項 | |
| 9月30日 | 王子油化合成紙、米国バージニア州に工場完成 | 当社事項 | |
| 9月 | 「粘着ふすま紙」開発・上市 | 当社事項 | |
| 10月1日 | 木材関連4社(王子木材、神崎林業(株)、坂本木材、北王)合併、王子木材工業(株)発足 | 当社事項 | |
| 10月1日 | 緑化関連3社(王子緑化、本州造林(株)、本州緑化(株))合併、王子緑化(株)発足 | 当社事項 | |
| 10月1日 | (株)本州コーポレーション、(株)本州クリエイト建設と(株)本州ビル設計事務所を吸収合併 | 当社事項 | |
| 10月1日 | 段ボール事業本部、現行の1営業部体制から、業種別・機能別の4営業部体制に再編成 | 当社事項 | |
| 10月1日 | 各地区統括事業部の下に7つの段ボール新会社設立 | 当社事項 | |
| 10月9日 | 東証平均株価、バブル崩壊後最安値の1万2,879円 | 一般事項 | |
| 10月12日 | 古紙70%配合のファンシーペーバー「OKエコプラス」発売 | 当社事項 | |
| 10月13日 | 全社非常対策会議第1回会議開催 | 当社事項 | |
| 10月27日 | 米子市および日吉津村と環境保全協定締結(米子) | 当社事項 | |
| 10月 | 1号・2号マシンにオントップフォーマー設置、2号コーターにコーターヘッド2基増設しダブル塗工化、カッター2台更新(米子) | 当社事項 | |
| 10月 | 「ミューズコットン」リニューアル(15色追加し131色に増加) | 当社事項 | |
| 10月 | 名古屋化学事業所、春日井工場内に移転 | 当社事項 | |
| 10月 | 紙・パルプ、雇用調整助成金指定業種に | 業界事項 |
