※
(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
| 年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
|---|---|---|---|
| 昭和11年(1936) | - | 【竜門社】第二次青淵先生伝記資料編纂事業を開始する。 | 渋沢関係略年譜 |
| - | 湿度計、携帯用(SBB方式) | 産業用機器 | |
| - | 電圧計、携帯用(SBB方式) | 産業用機器 | |
| - | インダクタンスメータ(0~10H SBB方式) | 産業用機器 | |
| - | 間隙計(thickness gauge 0~1.0mm SBB方式) | 産業用機器 | |
| - | TiO2-MgO磁器コンデンサの開発 | 業界の動き | |
| 昭和12年(1937) | - | 【竜門社】財団法人渋沢青淵翁記念会が、小畑久五郎著“An Interpretation of the Life of Viscount Shibusawa”を刊行する。 | 渋沢関係略年譜 |
| 2月 | 文化勲章制定 | 世の中の動き | |
| 4月 | 純国産の「神風号」欧亜世界最短時間記録達成 | 世の中の動き | |
| 6月 | 第1次近衛文麿内閣成立 | 世の中の動き | |
| 7月 | 蘆溝橋事件(日中戦争の発端) | 世の中の動き | |
| 9月 | 経済団体連盟結成 | 世の中の動き | |
| 12月 | 日本軍、南京占領 | 世の中の動き | |
| - | GT管の開発 | 業界の動き | |
| - | PCM通信方式の発明(仏・リーヴス) | 業界の動き | |
| 昭和13年(1938) | - | 【渋沢敬三】国民貯蓄奨励委員会委員。 | 渋沢関係略年譜 |
| 1月 | 「物資動員計画」発足 | 世の中の動き | |
| 5月 | 「航研機」航続距離世界記録(11,651km)樹立 | 世の中の動き | |
| 5月 | 重要産業統制法実施 | 世の中の動き | |
| 5月 | 国家総動員法実施 | 世の中の動き | |
| 6月 | 商工省より精密周波数記録計の発明奨励金を受ける | 当社主要事項 | |
| 6月 | ベル電源(静止形信号器)を開発 | 当社主要事項 | |
| 7月 | 産業報国連盟結成 | 世の中の動き |
