※
(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
| 年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
|---|---|---|---|
| 平成12年(2000) | - | 【渋沢史料館】「養育院:福祉・医療の原点をさぐる」展開催。 | 渋沢関係略年譜 |
| 4月 | 「ポストカードフォトコンテスト2000」入賞者発表。東京からは入選9点、ほのぼの賞42点が入賞。 | [組合] | |
| 4月 | 保守党結成、党首扇千景。 | [一般・業界] | |
| 4月 | 小渕内閣総辞職。 | [一般・業界] | |
| 4月 | 自民党首森喜朗を中心に自・公・保三党で連立内閣。 | [一般・業界] | |
| 5月 | 第44回通常総代会。組合改革の一環として定款の一部を変更し、理事定数を削減して「理事13人以上、15人以内」(全区制理事定数は6人)に変更することを承認。 | [組合] | |
| 5月 | 佐賀県の17歳少年、高速バスを乗っ取り、乗客を刺殺。 | [一般・業界] | |
| 6月 | 6月~10月、フォトコンテスト2000「私の腕自慢」(関東地区連主催・富士写真フイルム協賛)を開催。 | [組合] | |
| 7月 | 全連が警察庁へ、運転免許証の写真貼付義務の継続を求める陳情を実施。 | [組合] | |
| 7月 | 三宅島噴火、9月に全島民避難。 | [一般・業界] | |
| 7月 | 雪印乳業、大阪で返品の再利用で食中毒事件。 | [一般・業界] | |
| 7月 | 沖縄でサミット開幕。 | [一般・業界] | |
| 9月 | 定例理事会。組合改革の一環として、支部編成を9支部から5支部(城南・城西・城北・城東・多摩)へと変更することを承認。 | [組合] | |
| 9月 | 9月~11月、2000年記念「全連写真まつり」に参加。スクラッチくじによる抽選で商品をプレゼントする。1等はチェキ、2等は写ルンですスーパースリムエースFL25。 | [組合] | |
| 9月 | シドニー五輪で日本5つの金メダル。 | [一般・業界] | |
| 10月 | デジタル初級者向けの「デジタル研修会」を開催。第1回が定員を超えて大変な盛況を見せ、急遽第2回を開催。内容はデジタルカメラ撮影、デジタルポストカード受注など。 | [組合] | |
| 10月 | 白川英樹筑波大学名誉教授、ノーベル化学賞受賞。 | [一般・業界] | |
| 10月 | 千代田生命破綻、負債2兆9000億円。 | [一般・業界] | |
| - | 写真業界の21世紀の幕開けは、デジタルフォト市場の拡大に伴う多様な商品・サービスの登場に彩られた。高性能化・小型化の進んだコンパクトデジタルカメラやデジカメ内蔵の携帯電話の社会への急速な浸透、一眼レフデジタルカメラの隆盛も話題となった。//さらに、写真店の店頭でデジタルカメラのデータを銀塩印画紙に焼き付けるいわゆる「デジカメプリント」が一般化する一方で、従来の量販店やコンビニ等とのプリント受注競合のみならず、家庭のプリンタで印刷されるプリントとの競合、撮影されたままプリントされず保存されている撮影データのプリント需要掘り起こし、インターネット上で受注する「ネットプリント」への対応などデジタルフォト特有の問題も現れ、顧客の多様な需要に応える写真専門店のサービスの質が今まで以上に問われている。 | [組合] | |
| - | (この年)カメラの国内販売台数で、アナログコンパクトカメラ(285万台)とデジタルカメラ(295万台)がほぼ同数になる。昨年比1・5倍~2倍の伸びを見せているデジタルカメラ市場の状況を受けて、組合店でのデジタルミニラボ等の設備導入もこの年から本格的に増加。 | [組合] | |
| - | [(この年)]『東組ニュース』では「今月の言葉」「市場報告」「小売店はどう生き残るか」「トピックス」「頑張っているお店」等の毎号のレギュラー記事や「デジタルの取り組み」「デジタルはいまどこまで来たか」等の特集記事でデジタルフォト市場の報告や組合店のデジタル化の取り組みを紹介している。 | [組合] |
