※
(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
| 年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
|---|---|---|---|
| 大正7年(1918) | - | 【渋沢栄一】渋沢栄一著『徳川慶喜公伝』(竜門社)刊行。〔78歳〕 | 渋沢関係略年譜 |
| 2月2日 | 米価暴騰(一円につき二升台) | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| 3月3日 | ソビエート、独と単独講和条約締結 | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| 7月31日 | 米価乱騰で各地取引所立会停止 | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| 8月2日 | シベリア出兵宣言 | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| 8月3日 | 富山県下に米騒動起り、全国に拡がる(米価最高一升五〇銭) | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| 10月1日 | 合資会社に組織変更//資本金 一〇〇、〇〇〇円//代表社員 高島幸太吉//事業の目的に左の通り追加(1)其他織物による加工品の売買(2)第一号及び第二号による商品其他雑貨の直輸入 | 第一次世界大戦期//当社関係事項 | |
| 11月9日 | ドイツ革命勃発、ドイツ帝国瓦壊 | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| 11月11日 | 連合軍、対独休戦条約に調印(世界大戦終る) | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| 11月11日 | 大戦終結に伴い一時的反動不況(綿糸、鉄、染料等暴落) | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| - | (この年)日本綿糸、印度に進出 | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| - | (この年)麻製品の需要旺盛、各社増産体制に入る。 | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| 大正8年(1919) | - | 【渋沢栄一】アメリカ合衆国政府より日米船鉄交換争議の仲裁人を委嘱される。財団法人協調会創立・副会長。〔79歳〕 | 渋沢関係略年譜 |
| 1月1日 | 専門雑誌「麻と綿」及びP・R誌「高島屋商報」創刊号発行 | 第一次世界大戦期//当社関係事項 | |
| 1月18日 | ベルサイユ講和会議開催 | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| 4月1日 | 英国、金輸出禁止 | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| 4月1日 | 中華民国に排日運動熾烈化 | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| 4月1日 | 休戦による一時的反動終り、爾後景気再燃に転ず(9年3月まで) | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| 5月4日 | 山東問題で北京で反日運動起る、以後各地に波及(五・四運動) | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| 6月9日 | 米国・金輸出解禁 | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| 6月28日 | ベルサイユ平和条約調印、国際連盟規約、国際労働規約締結、(9年1月10日批准公布) | 第一次世界大戦期//一般社会、経済情勢 | |
| 8月 | 欧米に社員を派遣、市場調査を行う | 第一次世界大戦期//当社関係事項 |
