※
(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
| 年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
|---|---|---|---|
| 平成7年(1995) | - | 【渋沢史料館】史料館新館建設着工。 | 渋沢関係略年譜 |
| 1月25日 | 大蔵省・農水省、農林中央金庫に優先出資証券の発行を認可 | 一般 | |
| 1月30日 | 「公社債受託・登録システム」が稼働を開始 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 1月31日 | CAMS「資金管理サービス・テレバンク・シニア型」の取扱いを開始 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 2月2日 | 銀行界初のパソコン通信情報サービス「三菱銀行サービススクエア」を開始 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 2月9日 | 預金保険機構、東京共同銀行に対する資金援助を決定(四〇〇億円の金銭贈与) | 一般 | |
| 2月26日 | イングランド銀行、ベアリング・ブラザーズ・グループの財産管理手続を開始(実質破綻) | 一般 | |
| 3月1日 | 「懸賞付き給料振込サービス」の取扱いを開始 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 3月1日 | 日銀、外為相場の公表方式を変更(出来値ベースから気配値ベースへ) | 一般 | |
| 3月6日 | 「長期戦略先『NACCS』」の選定を開始 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 3月6日 | 住宅金融公庫融資関連業務をオンライン化 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 3月7日 | 全国銀行公正取引協議会、流動性預金の比較表示を解禁 | 一般 | |
| 3月9日 | 企画部内に「総合リスク運営プロジェクトチーム」を設置 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 3月17日 | 貯蓄預金のスイングサービスに「ターゲットバランス」型などを追加 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 3月17日 | 「スーパーパック口座集計サービス」の取扱いを開始 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 3月20日 | 地下鉄サリン事件発生 | 一般 | |
| 3月27日 | 全銀協、統一開示基準を改正(連結決算セグメント情報を新規開示など) | 一般 | |
| 3月28日 | 当行・若井頭取及び東京銀行・高垣頭取が合併について緊急共同記者会見を開催 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 3月31日 | 日銀、円急伸対応として短期市場金利の引下げ促進を発表 | 一般 | |
| 3月31日 | 大蔵省、国際金融取引の規制緩和を発表(還流制限・適債基準の撤廃など) | 一般 | |
| 4月1日 | 「経営基盤表彰制度」を導入 | 当行 三菱銀行時代 |
