"悪棉は支那水気棉のみ"の索引語が書かれている目次項目はハイライトされています。
目次は見出しの階層(編・章・節・項…など)ごとに絞り込んで見ることができます。
… 資料編に詳細な情報があります。
| 目次項目 | ページ |
|---|
| 第三篇 勃興時代〔下〕 | p1 | |
|---|---|---|
| 第一章 和歌山紡績会社 | p1 | |
| 一 発起率先者 | p2 | |
| 二 規模及重役 | p4 | |
| 三 社債募集 | p5 | |
| 四 設備の詳細 | p6 | |
| 五 工場成績 | p8 | |
| 六 営業成績 | p11 | |
| 七 幹部の変遷と営業 | p13 | |
| 八 最後の社長と合併 | p18 | |
| 九 新社長南楠太郎氏 | p20 | |
| 第二章 和歌山織布会社//附和歌山染工・昭光紡 | p23 | |
| 一 創立届 | p24 | |
| 二 創立総会 | p26 | |
| 三 営業成績 | p28 | |
| 四 工場成績 | p30 | |
| 五 規模の拡大 | p32 | |
| 六 其後の営業 | p34 | |
| 七 摂政宮殿下台臨 | p36 | |
| 八 和歌山染工と昭光紡 | p38 | |
| 九 土生信一氏 | p40 | |
| 第三章 岸和田紡績会社 | p43 | |
| 一 全国中の大配当会社 | p43 | |
| 二 創立の動機 | p47 | |
| 三 創立願書と定款 | p49 | |
| 四 最初の重役 | p57 | |
| 五 寺田甚与茂氏 | p58 | |
| 六 設備と従事員 | p59 | |
| 七 工場成績 | p62 | |
| 八 混綿価と工費 | p65 | |
| 九 増減資と増錘 | p68 | |
| 十 資産状態の確実性 | p70 | |
| 十一 工場の火災保険を嫌ふ | p72 | |
| 十二 春木工場の火災 | p73 | |
| 十三 社長と郷党 | p74 | |
| 十四 泉州紡績と戎印商票 | p78 | |
| 十五 取引には現物主義 | p80 | |
| 十六 純益の大なる理由 | p82 | |
| 十七 社内保留金の利用法 | p84 | |
| 十八 寺田氏と紡聯 | p86 | |
| 第四章 泉州紡績会社 | p89 | |
| 一 紡績設立 | p89 | |
| 二 発起人引受株と定款 | p91 | |
| 三 創立と当局 | p93 | |
| 四 新重役と其葛藤 | p94 | |
| 五 株式払込難 | p97 | |
| 六 工場建築・機械据付 | p99 | |
| 七 堺紡と泉州紡 | p100 | |
| 八 工場成績 | p101 | |
| 九 印度視察 | p103 | |
| 十 支配人不始末事件 | p104 | |
| 十一 営業の不振 | p108 | |
| 十二 会社の売却 | p109 | |
| 第五章 藤井紡績会社 | p115 | |
| 一 藤井源四郎氏 | p115 | |
| 二 紡績設立の研究 | p116 | |
| 三 組 織 | p117 | |
| 四 設備と運転 | p118 | |
| 五 防火装置 | p120 | |
| 六 工場成績 | p121 | |
| 七 営業 | p123 | |
| 八 動力の変更 | p124 | |
| 九 工場拡張と京都紡績会社 | p125 | |
| 十 工場閉鎖 | p126 | |
| 第六章 天満織物会社//京都綿糸織物会社 | p129 | |
| 一 民間織布工場の嚆矢如何 | p129 | |
| 二 京都綿糸織物会社 | p130 | |
| 三 織機の注文と分工場設置 | p132 | |
| 四 本社移転 | p133 | |
| 五 天満織物会社 | p136 | |
| 六 会社要項取調書及定款 | p138 | |
| 七 天満織物会社内容 | p138 | |
| 八 設備と最初の営業 | p142 | |
| 九 大減資 | p144 | |
| 十 増資 | p146 | |
| 十一 増資 | p148 | |
| 十二 織布工場嚆矢問題の解決 | p153 | |
| 第七章 堺紡績会社 | p155 | |
| 一 川端氏の倒産 | p156 | |
| 二 重役と設備 | p157 | |
| 三 操業 | p159 | |
| 四 堺綿油会社工場 | p163 | |
| 五 払込資本と借入金 | p164 | |
| 六 阿波紡績会社買収 | p167 | |
| 七 営業状態 | p169 | |
| 八 諸経費の検討 | p171 | |
| 九 主脳者の変遷 | p174 | |
| 十 工場拡張と合併 | p175 | |
| 第八章 大阪織布会社 | p181 | |
| 一 創立 | p182 | |
| 二 会社の性質 | p185 | |
| 三 定款 | p186 | |
| 四 工務と山辺氏の不幸 | p188 | |
| 五 営業の困難と売却 | p191 | |
| 第九章 綿布最初の輸出 | p197 | |
| 一 粗布の輸出 | p197 | |
| 二 日英両国品と鮮民の嗜好 | p199 | |
| 三 邦品同志の競争始まる | p199 | |
| 四 三栄組合成立 | p201 | |
| 五 朝鮮紡織会社の登場 | p205 | |
| 六 西原亀三氏暗躍 | p206 | |
| 七 其の後の混戦 | p207 | |
| 八 細布の輸出 | p208 | |
| 第十章 水気含有支那棉の排除 | p211 | |
| 一 悪綿の排除問題 | p211 | |
| 二 問題其後の変遷 | p212 | |
| 三 水気支那棉排除規則制定 | p216 | |
| 四 検査所の位置と検査成績 | p222 | |
| 五 棉花品評会 | p223 | |
| 六 認定検査所 | p225 | |
| 七 検査所と検査成績 | p226 | |
| 八 支那紡績側の検査 | p231 | |
| 九 我現在の検査規則 | p234 | |
| 十 其後の検査成績 | p235 | |
| 第十一章 天満紡績会社 | p237 | |
| 一 創立 | p237 | |
| 二 役員 | p245 | |
| 三 倍額の増資 | p247 | |
| 四 大減資と社債発行 | p249 | |
| 五 工場情態 | p253 | |
| 六 火災と営業 | p256 | |
| 七 会社の売却 | p257 | |
| 第十二章 大阪三品取引所 | p259 | |
| 一 取引所の設立 | p259 | |
| 二 取引方法 | p261 | |
| 三 上場商品と取引期限 | p263 | |
| 四 業務上の発展 | p264 | |
| 五 取引高と受渡品検査 | p266 | |
| 六 紡績聯合会との確執 | p267 | |
| 七 紡聯の照会状 | p268 | |
| 八 紡聯の請願書 | p271 | |
| 九 売買停止命令 | p279 | |
| 十 歴代理事長 | p279 | |
| 十一 綿糸のベーシス取引 | p281 | |
| 十二 綿布棉花上場復旧 | p284 | |
| 十三 守山又三氏の買占事件 | p286 | |
| 十四 山田・鹿海商店の対陣 | p289 | |
| 十五 ハナフリ問題 | p291 | |
| 十六 田附征伐 | p294 | |
| 第十三章 浪華紡績会社//新浪華紡績・西成紡績所 | p299 | |
| 一 計画者 | p299 | |
| 二 機械と建築 | p301 | |
| 三 不払込と重役不仕末 | p302 | |
| 四 営業と重役陣 | p304 | |
| 五 工場成績と紡錘 | p309 | |
| 六 資本と借入金 | p311 | |
| 七 新浪華紡績 | p313 | |
| 八 西成紡績所 | p315 | |
| 第十四章 勃興時代の特徴 | p319 | |
| 一 諸紡績の一錘当り純益 | p320 | |
| 二 各社の資産及分配 | p321 | |
| 三 内外市場の圧倒 | p325 | |
| 四 紡機の変遷 | p328 | |
| 五 節約と能率 | p330 | |
| 六 工費と能率 | p331 | |
| 七 製品の質と原綿使用量 | p333 | |
| 八 職工事情の激変 | p341 | |
| 九 労働時間 | p343 | |
| 第十五章 大阪撚糸会社 | p345 | |
| 一 創立願書 | p345 | |
| 二 創立事情 | p348 | |
| 三 事業目的と山辺丈夫氏 | p348 | |
| 四 工場移転と紡機据付 | p350 | |
| 五 紡聯加盟 | p351 | |
| 六 事業の困難 | p352 | |
| 七 営業成績 | p354 | |
| 八 工場売却談 | p357 | |
| 九 工場成績 | p357 | |
| 十 設備費と資産状態 | p359 | |
| 十一 大阪撚糸と内外綿会社 | p361 | |
| 十二 売却手続と内外綿の経営 | p364 | |
| 十三 河邨利兵衛氏と味岡儀兵衛氏 | p365 | |
| 十四 半田寅之助氏と浅川式綿繰器 | p366 | |
| 第十六章 朝日紡績会社//大阪合同紡績 | p369 | |
| 一 難波・今宮・朝日となる | p370 | |
| 二 営業成績良好 | p372 | |
| 三 日野社長と能美工場 | p373 | |
| 四 工場成績 | p374 | |
| 五 資産状態 | p375 | |
| 六 無類の営業費 | p377 | |
| 七 製糸番手及出来高 | p379 | |
| 八 設備 | p380 | |
| 九 能美工場(山本紡績所) | p381 | |
| 十 増減資と山本氏 | p383 | |
| 十一 朝日紡と谷口氏 | p384 | |
| 十二 朝日紡解散まで | p385 | |
| 十三 谷口・土屋・隅田三氏 | p388 | |
| 第十七章 明治紡績会社//大阪細糸紡績会社・明治紡織会社 | p391 | |
| 一 会社内容 | p391 | |
| 二 資産情態の進行 | p392 | |
| 三 旧重役の不正を糾弾 | p394 | |
| 四 谷口房蔵氏 | p397 | |
| 五 営業成績 | p399 | |
| 六 資産膨脹 | p402 | |
| 七 工場成績 | p403 | |
| 八 分工場を設置し本社を移転す | p405 | |
| 九 北浜銀行と取引す | p406 | |
| 十 合同紡績へ合併計画 | p408 | |
| 十一 合併案 | p411 | |
| 第十八章 柏崎紡績会社//中備紡績会社・半田綿行紡績部 | p413 | |
| 一 柏崎精米所 | p413 | |
| 二 発起者 | p414 | |
| 三 柚木梶雄氏 | p415 | |
| 四 精米所の営業 | p416 | |
| 五 紡績への転向 | p418 | |
| 六 出発当時の柏崎紡 | p419 | |
| 七 中備紡績会社 | p421 | |
| 八 半田綿行に売却す | p424 | |
| 九 半田綿行四首脳 | p424 | |
| 年譜 | 〔年譜〕1 | |
| 索引要項 | 〔索引要項〕1 |
- 索引リスト
-
