"PN工場"の索引語が書かれている目次項目はハイライトされています。
目次は見出しの階層(編・章・節・項…など)ごとに絞り込んで見ることができます。
… 資料編に詳細な情報があります。
| 目次項目 | ページ |
|---|
| 発刊にあたって / 代表取締役社長 郡昭夫 | 巻頭 | |
|---|---|---|
| 100年史発刊によせて / 相談役 岩下誠宏 | 巻頭 | |
| ADEKA100年史の発刊によせて / 顧問 中嶋宏元 | 巻頭 | |
| 歴代会長・社長 | 巻頭 | |
| 役員(2016年6月) | 巻頭 | |
| 口絵 | 巻頭 | |
| 序 | 巻頭 | |
| 第1部 | p1 | |
| 第1章 旭電化工業の創立と多角化の追求 1917-1945[大正6年―昭和20年] | p1 | |
| 第2章 増大する需要への対応 1945-1960[昭和20年―35年] | p21 | |
| 第3章 事業規模の拡大と体制強化 1961-1972[昭和36年―47年] | p39 | |
| 第4章 生産体制の再編と新事業分野への取り組み 1973-1987[昭和48年―62年] | p55 | |
| 第2部 | p71 | |
| 第5章 新たな成長分野の模索 1987-1996[昭和62年―平成8年] | p72 | |
| 第6章 経営革新による高収益企業への飛躍 1996-2006[平成8年―18年] | p106 | |
| 第7章 海外事業の拡大と成長への基盤強化 2006-2012[平成18年―24年] | p162 | |
| 第8章 グッドカンパニーへの取り組み 2012-2017[平成24年―29年] | p210 | |
| 資料編 | p255 | |
| 役員任期一覧 | p256 | |
| 現行定款 | p264 | |
| 資本金の推移[連結] | p267 | |
| 純資産[連結] | p267 | |
| 借入金と自己資本比率[連結] | p268 | |
| 売上高・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益・配当の推移[連結] | p269 | |
| 総資産利益率・自己資本利益率・営業利益率の推移[連結] | p270 | |
| セグメント別売上高・営業利益の推移[連結] | p271 | |
| 海外売上高の推移[連結] | p272 | |
| 従業員数の推移[連結] | p273 | |
| 主要経営指標 | p274 | |
| 株式の状況 | p276 | |
| 大株主 | p276 | |
| 所有者別状況 | p276 | |
| 株価の推移 | p277 | |
| 組織図 | p278 | |
| ADEKA環境ビジョン | p280 | |
| ADEKAの社会的責任(CSR)への取り組みについて | p281 | |
| 主な社会貢献活動 | p285 | |
| 国内拠点 | p286 | |
| 海外拠点 | p288 | |
| 国内主要グループ会社 | p290 | |
| 海外主要グループ会社 | p295 | |
| 特許出願数の推移 | p301 | |
| 対外発表・論文数 | p301 | |
| 表彰 | p301 | |
| クラブ活動 | p302 | |
| 年表 | p303 | |
| 後口絵 | p358 | |
| 索引 | p374 | |
| 参考文献 | p383 | |
| あとがき | p384 |
- 索引リスト
-
