| 索引項目 | ページ |
|---|
| C-2輸送機 | p249 |
|---|---|
| C4I機能 | p291 |
| CAE (Computer Aided Engineering) | p50 |
| CATS (Common Assessment Tool for SAM: SAMシステム評価プログラム) | p255 |
| CBN砥石 | p322、p333 |
| CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage)一貫実証実験 | p34 |
| CFD (Computational Fluid Dynamics : 数値流体力学) | p22、p31、49~51、p112 |
| CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic) | p20、p24、p260 |
| CFT (Cross Functional Team)活動 | p321 |
| Climate Protection Award | p310 |
| CO2 EORプロジェクト | p179 |
| CO2圧縮機 | p37 |
| CO2インジェクション用多段ポンプ | p126 |
| CO2回収 | p35 |
| CO2回収 ―装置 | p179 |
| CO2回収 ―貯留一貫実証実験 | p179 |
| Concast (India)社 | p194 |
| COP (Coefficient Of Performance: 冷暖房平均エネルギー消費効率) | p46、p305 |
| COSMO DELPHINUS (VLCC) | p76、p87 |
| CRDM原子炉容器一体出荷工法 | p170 |
| CRP (Contra-Rotating Propeller : 二重反転プロペラ) -POD推進方式 | p22 |
| Cu-CVVD(化学的気相成長)技術 | p14 |
