※
(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
| 年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
|---|---|---|---|
| 平成5年(1993) | - | 【渋沢史料館】史料館新館の基本構想をまとめる。 | 渋沢関係略年譜 |
| 10月26日 | 新規上場(第一部)、東日本旅客鉄道 | 東京証券取引所 | |
| 11月1日 | 大蔵省と証券取引等監視委員会、米SECと定期協議を開催、日本絡みの先物・オプションなどの派生商品の規制で協力合意 | 証券市場 | |
| 11月4日 | 農水省、今夏の冷害や台風などによる農作物の被害総額を発表、1兆2,122億円で、うちコメの被害が全体の77%の9,313億円、戦後最悪の被害 | 政治・経済・一般 | |
| 11月9日 | 日本公認会計士協会、「セグメント情報の監査に関する実務指針」を公表、1993.4.1以降開始する連結会計年度から適用 | 証券市場 | |
| 11月11日 | 証取審総会、自己株式取得等の規制緩和に伴う証券取引制度の整備について検討するため従来の不公正取引特別部会を改組し公正取引特別部会の設置を決定 | 証券市場 | |
| 11月12日 | 参議院本会議、環境基本法を可決成立、11.19公布施行 | 政治・経済・一般 | |
| 11月16日 | ニューヨーク市場、ダウ工業株30種平均株価の終値が前日比33.25ドル高の3,710.77ドルと初の3,700ドル台乗せ | 証券市場 | |
| 11月18日 | 戦後最悪の凶作によるコメ不足を補う緊急コメ輸入第一船、横浜に入港 | 政治・経済・一般 | |
| 11月20日 | 佐藤光夫、副理事長を退任 | 東京証券取引所 | |
| 12月16日 | 戦後保守政治に一時代を画した田中角栄元首相、死去(75歳) | 政治・経済・一般 | |
| 12月21日 | 大蔵省、公募増資再開など70項目の規制緩和を柱とする「手続きの簡素化・規制の緩和等について」を取りまとめ証券会社に通知 | 証券市場 | |
| 12月30日 | 東証大納会、TOPIXが1,439.31、前年末比131.65高、上昇率は10.1%、平均株価は1万7,417円24銭で1989年以来4年ぶりに年末株価が年初を上回る | 証券市場 | |
| 平成6年(1994) | - | 【渋沢史料館】史料館新館の基本設計完成。渋沢研究会第2回シンポジウム開催。 | 渋沢関係略年譜 |
| 1月1日 | 米・カナダ・メキシコの北米自由貿易協定(NAFTA)、発効 | 政治・経済・一般 | |
| 1月1日 | 欧州域内17か国の統一市場に向け、欧州経済地域(EEA)、発足 | 政治・経済・一般 | |
| 1月10日 | 大蔵省、証券局内にIOSCO東京総会準備室を設置 | 証券市場 | |
| 1月26日 | 東証プラザの見学者が100万人を突破 | 東京証券取引所 | |
| 1月29日 | 衆参両院本会議、それぞれ政治改革関連4法案を可決成立、衆議院に小選挙区制導入、小選挙区300、比例代表200 | 政治・経済・一般 | |
| 2月4日 | 政府・連立与党、細川首相が発表した「国民福祉税」の創設をめぐり混乱、税制改革案の白紙撤回を決定 | 政治・経済・一般 | |
| 2月7日 | 小型選択テレビIII(STV-III)を提供開始 | 東京証券取引所 | |
| 2月8日 | 政府、不況からの脱出を目指す総合経済対策を決定、対策の総額は過去最大の15兆2,500億円 | 政治・経済・一般 |
