※
(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
| 年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
|---|---|---|---|
| 平成10年(1998) | - | 【渋沢史料館】渋沢史料館をリニューアルオープンする。 | 渋沢関係略年譜 |
| 3月16日 | 日本ポラロイド社と「シャオ」で業務提携 | トミーの歩み | |
| 3月28日 | トミー・アメリカを清算 | トミーの歩み | |
| 4月1日 | 株式上場プロジェクト(R2)発足 | トミーの歩み | |
| 4月30日 | 有償・一般募集による新株式200万株発行、資本金は15億1,000万円増加し27億4,000万円になる | トミーの歩み | |
| 5月 | 欧州単一通貨(ユーロ)採用を決定(1999年1月導入) | 一般事項 | |
| 6月16日 | オーストラリアのチャイルドシートメーカー、ブライタックス社と販売提携 | トミーの歩み | |
| 6月 | サッカー・ワールドカップ フランス大会、日本初出場 | 一般事項 | |
| 7月 | TOSMIC98稼働 | トミーの歩み | |
| 7月 | ポラロイド「シャオ」発売 | 当社の主な商品 | |
| 8月 | 日本玩具協会は環境ホルモン問題で安全性をアピール | 業界事項 | |
| 8月 | ポケモン映画大ヒット | 一般事項 | |
| 10月 | 日本長期信用銀行上場廃止(事実上破綻) | 一般事項 | |
| 11月12日 | アメリカの大手トイメーカー、ハスブロ社と業務提携 | トミーの歩み | |
| 12月21日 | 富山幹太郎、株式会社トイカード代表取締役副社長に就任 | トミーの歩み | |
| 12月 | マイメールポケット「ミメル」発売 | 当社の主な商品 | |
| 12月 | 日本債券信用銀行上場廃止(事実上破綻) | 一般事項 | |
| - | ポケモンシリーズ「ちっちゃくなったおしゃべりピカチュウ」/「ちぴポケハウスDX」/ポケモン「クレーンゲーム」/「あいうえお おぼえるぜ」/「ヤキューマン」/「プリンシー」/「バトメモ2」/トミックス「きかんしゃトーマス」 | 当社の主な商品 | |
| - | 「てくてくエンジェル」、「ポケットピカチュウ」、「ポケットハローキティ」など歩数計ゲームがブーム/PS「バイオハザード2」/PS「鉄拳3」/ゲームボーイカラー/「ドリームキャスト」/「デジモンシリーズ」 | 業界話題商品 | |
| - | アジア経済危機 | 一般事項 | |
| 平成11年(1999) | - | 【竜門社】晩香廬(大正6年竣工)の保存修理工事を終了する。 | 渋沢関係略年譜 |
| 1月 | 「R/Cトミカ」発売 | 当社の主な商品 |
