"高杉晋一"の索引語が書かれている目次項目はハイライトされています。
目次は見出しの階層(編・章・節・項…など)ごとに絞り込んで見ることができます。
… 資料編に詳細な情報があります。
目次項目 | ページ |
---|
40年を回顧して 代表取締役会長 江戸英雄 | NP | |
---|---|---|
発刊にあたって 代表取締役社長 坪井東 | NP | |
序章 創立前史(江戸時代~昭和16年) | p3 | |
第1節 三井家と大元方「家方」 | p3 | |
第2節 三井地所部と三井銀行地所係 | p12 | |
第3節 三井合名会社不動産課の時代 | p25 | |
第4節 三井不動産創立への道 | p44 | |
第1章 当社の創立と戦後の試練(昭和16年~29年) | p49 | |
第1節 当社の設立 | p49 | |
第2節 戦時中の経営 | p58 | |
第3節 財閥解体と株式公開 | p68 | |
第4節 混乱期における模索とビル事業の再出発 | p79 | |
第2章 浚渫埋立事業への進出と積極経営の展開(昭和30年~37年) | p97 | |
第1節 高度成長と用地需要 | p97 | |
第2節 経営の3本柱の確立と組織の拡充 | p105 | |
第3節 浚渫埋立事業への進出 | p117 | |
第4節 ビル事業の本格化 | p132 | |
第5節 宅地造成事業への進出 | p139 | |
第6節 資金需要の急増と業績 | p146 | |
第3章 霞が関ビルの建設と開発事業の推進(昭和38年~42年) | p153 | |
第1節 都市化の進展と不動産業界の活発化 | p153 | |
第2節 超高層ビルへの挑戦と開発事業の積極展開 | p165 | |
第3節 霞が関ビルの建設 | p171 | |
第4節 宅地造成事業の本格化 | p188 | |
第5節 浚渫埋立事業の本格化 | p198 | |
第6節 資金調達と業績 | p213 | |
第4章 住宅事業への進出と総合デベロッパーとしての活躍(昭和43年~48年) | p219 | |
第1節 住宅産業の成長と環境問題 | p219 | |
第2節 新規事業への着手と経営組織の整備 | p232 | |
第3節 住宅事業への進出 | p247 | |
第4節 新宿三井ビルの建設 | p262 | |
第5節 転機を迎えた浚渫埋立事業 | p275 | |
第6節 資金調達力の向上と業績 | p283 | |
第5章 経営環境の変化と住宅事業の展開(昭和49年~54年) | p289 | |
第1節 法・税制の規制強化と不動産業 | p289 | |
第2節 開発指向から住宅指向への転換 | p302 | |
第3節 住宅事業の本格的展開 | p315 | |
第4節 低成長経済下のビル事業 | p354 | |
第5節 浚渫埋立事業の転換 | p361 | |
第6節 業績と財務 | p370 | |
第6章 新しい経営と現況―不況下の経営努力―(昭和55年~58年) | p377 | |
第1節 経済成長の減速と住宅不況 | p377 | |
第2節 経営効率化への挑戦 | p385 | |
第3節 住宅事業における競争力の強化 | p391 | |
第4節 ビル事業における新展開 | p422 | |
第5節 海外事業の本格化 | p431 | |
第6節 新しい事業分野の開拓 | p441 | |
第7節 業績と現況 | p457 | |
補1. 支店のあゆみ | p467 | |
大阪支店 | p467 | |
札幌支店 | p469 | |
仙台支店 | p470 | |
名古屋支店 | p471 | |
広島支店 | p472 | |
福岡支店 | p473 | |
大分支店 | p474 | |
補2. 三井グループ内における当社 | p476 | |
月曜会 | p476 | |
三井商号商標保全会 | p477 | |
二木会 | p478 | |
三井記念病院 | p478 | |
共同施設 | p479 | |
真如堂研修道場 | p480 | |
綱町三井倶楽部 | p481 | |
霞ヶ関三井クラブと新宿三井クラブ | p482 | |
(財)三井文庫 | p482 | |
三井業際研究所 | p483 | |
主要関係会社概要 | p485 | |
資料 | p522 | |
地価・GNP・卸売物価の長期的推移 | p522 | |
国民総生産と地価の対前年度変動率、土地取引件数、宅地建物取引業者数の推移 | p523 | |
住宅着工戸数、全国木造建築費上昇率、宅地供給量の推移 | p524 | |
人口の地域別・年齢別構成の推移 | p525 | |
三大都市圏と地方間の人口移動の推移 | p526 | |
婚姻件数と世帯増加率の推移 | p527 | |
不動産業向け貸出および住宅ローンの残高の推移 | p528 | |
事務所用建築物着工の推移 | p529 | |
民間業者浚渫埋立揚土量の推移 | p529 | |
三井不動産株式会社原始定款 | p530 | |
三井不動産株式会社現行定款 | p531 | |
従業員数の推移 | p535 | |
新株式の発行推移 | p536 | |
株価の推移 | p537 | |
大株主の推移 | p538 | |
貸借対照表 | p540 | |
損益計算書・利益処分 | p552 | |
建物賃貸の推移 | p562 | |
宅地・業務用地等分譲の推移 | p564 | |
戸建住宅分譲の推移 | p566 | |
中高層住宅(マンション)分譲の推移 | p566 | |
浚渫埋立工事完成高、埋立揚土量の推移 | p567 | |
主要プロジェクト一覧 | p568 | |
事業所一覧 | p610 | |
会社組織推移表 | p611 | |
役員在任表 | p627 | |
年表 | p631 | |
索引 | p663 | |
参考文献 | p677 | |
あとがき | p679 |
- 索引リスト
-