※
(グレーの背景色)は、「渋沢関係略年譜」を参考のために表示しています。この社史に掲載されている年表項目ではありません。
| 年 | 月日 | 事項 | 年表種別 |
|---|---|---|---|
| 平成7年(1995) | - | 【渋沢史料館】史料館新館建設着工。 | 渋沢関係略年譜 |
| 7月31日 | 東京都、コスモ信組に業務の一部停止を命令 | 一般 | |
| 7月 | 邦銀初の不良債権担保不動産の証券化を実施 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 8月2日 | 大蔵省、円高是正のための機関投資家による海外投融資促進などを発表 | 一般 | |
| 8月4日 | 「ルックバックローン」の約定弁済付長期固定金利型商品の取扱いを開始 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 8月25日 | 新商品などのアイディアを汲み上げる「行員モニター制度」を導入 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 8月28日 | 東京都、コスモ信組の破綻処理策を発表 | 一般 | |
| 8月30日 | 大阪府、木津信用組合の業務の一部停止を命令 | 一般 | |
| 8月30日 | 大蔵省、兵庫銀行の破綻処理方針を公表 | 一般 | |
| 8月 | 二〇億米ドルの「保証付きドル建交換証券」を公募発行(本邦初のグローバル発行) | 当行 三菱銀行時代 | |
| 9月8日 | 公定歩合引下げ(一・〇→〇・五%) | 一般 | |
| 9月18日 | ローン関連の行内照会専用ダイヤル「ハロー」を設置 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 9月18日 | 年金取引推進運動「シルバー・ワイドキャンペーン」(対外呼称「秋のサンクスキャンペーン」)を実施 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 9月18日 | 本部組織一部改正(ローン関連業務の業務開発部への一元化など) | 当行 三菱銀行時代 | |
| 9月20日 | 政府、経済対策を決定(事業規模過去最大一四兆二、二〇〇億円) | 一般 | |
| 9月20日 | 大和銀行、ニューヨーク支店での多額損失事件発覚 | 一般 | |
| 9月21日 | 営業推進部に「法人FA共同研究チーム(通称CAP)」を設置 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 9月25日 | 金融ハイテク商品「サブマリーン」の取扱いを開始 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 9月29日 | 大蔵省、預金の商品設計自由化・CD最長期間延長(二→五年)・固定金利定期の預入期間制限撤廃など規制を緩和 | 一般 | |
| 10月1日 | 関西地区限定の貸出商品「関西ファンド」の取扱いを開始 | 当行 三菱銀行時代 | |
| 10月4日 | パッケージ型貸出商品「スペシャルファンド・クーリングオフ」の取扱いを開始 | 当行 三菱銀行時代 |
