検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"井上富三"年表の検索結果 全6件中6件 1件〜6件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 年表項目より |
---|---|---|---|---|---|
伊藤忠商事(株) | 商社 | 伊藤忠商事100年 | 1969.10 | 25 | 井上富三ガ 入店スル ... 他 |
呉羽紡績(株) | 繊維 | 呉羽紡績30年 : 1929-1959 | 1960.05 | 17 | ... 藤竹之助、井上富三、監査役 森 ... 他 |
丸紅(株) | 商社 | 丸紅前史 | 1977.03 | 9 | 井上富三入店(初めて専門学校出採用) 他 |
呉羽化学工業(株) | 化学工業 | 呉羽化学五十年史 | 1995.04 | 4 | ... 並びに改選 井上富三会長に、下 ... 他 |
王子製紙(株) | パルプ・紙 | 王子製紙社史. 合併各社編 | 2001.08 | 2 | ... 羽紡績社長井上富三、同副社長 ... 他 |
東洋紡績(株) | 繊維 | 百年史 : 東洋紡. 下 | 1986.05 | 1 | 第一回定時株主総会、井上富三社長就任 |
- 1