検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"井村健次郎"年表の検索結果 全6件中6件 1件〜6件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 年表項目より |
---|---|---|---|---|---|
ダイニック(株) | 繊維 | ダイニック60年史 | 1980.08 | 3 | ... 村九兵衛、井村健次郎、谷節太郎 ... 他 |
ダイニック(株) | 繊維 | ダイニック70年史 | 1990.08 | 3 | ... 村九兵衛、井村健次郎、谷節太郎 ... 他 |
ダイニック(株) | 繊維 | ダイニック80年史 | 2000.08 | 3 | ... 村九兵衛、井村健次郎、谷節太郎 ... 他 |
ダイニック(株) | 繊維 | ダイニック90年史 | 2010.08 | 3 | ... 沢甚太郎、井村健次郎、谷節太郎 ... 他 |
ダイニック(株) | 繊維 | ダイニック一〇〇年史 | 2020.08 | 3 | ... 次、取締役=井村健次郎・夫馬勘次 ... 他 |
三木産業(株) | その他製造業 | 出藍録 : 三木産業小誌 | 1955.04 | 1 | 井村健次郎歿、年七十五。 |
- 1