検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"伊東絹子"年表の検索結果 全15件中15件 1件〜15件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 年表項目より |
---|---|---|---|---|---|
(株)講談社 | サービス業 | 講談社の80年 : 1909~1989 | 1990.07 | 2 | ... 仙台で開催(伊東絹子・松田和子 ... 他 |
神奈川トヨタ自動車(株) | 自動車・自動車部品 | モビリティライフの創造 : 神奈川トヨタ50年の軌跡 | 1998.02 | 1 | 伊東絹子、ミスユニ ... |
(株)イトーキ | その他製造業 | イトーキのあゆみ : イトーキ80年史 | 1970.10 | 1 | *伊東絹子ミスユニバース第2位 |
(株)資生堂 | 化学工業 | 資生堂社史 : 資生堂と銀座のあゆみ八十五年 | 1957.11 | 1 | 伊東絹子ミス・ユニバース第三位となる |
朝日放送(株) | 通信 | 朝日放送の50年. 3 資料集 | 2000.03 | 1 | 伊東絹子がミスユニ ... |
(株)資生堂 | 化学工業 | 資生堂宣伝史. 2 | 1979.07 | 1 | 伊東絹子、ミス・ユ ... |
(株)大広 | サービス業 | Daiko | 1994.03 | 1 | ... ンテストで伊東絹子3位 |
日本テレビ放送網(株) | 通信 | 大衆とともに25年. 沿革史 | 1978.08 | 1 | 伊東絹子、ミスユニバース第3位に入選 |
(株)読売新聞社 | サービス業 | 読売新聞百年史. 資料・年表 | 1976.11 | 1 | 伊東絹子、米国でミ ... |
(株)大分銀行 | 銀行 | 大分銀行百年史 | 1994.01 | 1 | 伊東絹子、米国でミスユニバース3位入選 |
(株)長崎新聞社 | サービス業 | 激動を伝えて一世紀 : 長崎新聞社史 | 2001.09 | 1 | ... ンテストで伊東絹子が3位入賞 |
(社)共同通信社 | サービス業 | 共同通信社年表 | 1996.06 | 1 | 伊東絹子、ミスユニ ... |
(株)時事通信社 | サービス業 | 時事通信社50年史 | 1995.11 | 1 | 伊東絹子がミス・ユニバース第3位人選 |
日本製靴(株) | その他製造業 | Steps : 日本製靴の歩み 1902~1989 | 1990.01 | 1 | 伊東絹子が米国での ... |
(株)電通 | サービス業 | 虹をかける者よ : 電通90年史 1901-1991 | 1991.06 | 1 | 伊東絹子,ミス・ユニ ... |
- 1