検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"佐藤暢"年表の検索結果 全7件中7件 1件〜7件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 年表項目より |
---|---|---|---|---|---|
ダイニック(株) | 繊維 | ダイニック80年史 | 2000.08 | 9 | ... 中西信夫、佐藤暢秀、余田平 ... 他 |
ダイニック(株) | 繊維 | ダイニック70年史 | 1990.08 | 8 | ... 中西信夫、佐藤暢秀、余田平 ... 他 |
(株)川崎造船所 | 造船 | 川崎造船所四十年史 | 2003.10 | 3 | ... シタルニ付佐藤暢氏監査役ニ ... 他 |
ダイニック(株) | 繊維 | ダイニック90年史 | 2010.08 | 3 | ... 郎、社長・佐藤暢秀 他 |
ダイニック(株) | 繊維 | ダイニック一〇〇年史 | 2020.08 | 3 | ... 次郎、社長=佐藤暢秀 他 |
西日本鉄道(株) | 鉄道・バス | 西日本鉄道百年史 | 2008.12 | 1 | ... 専務取締役佐藤暢 |
(株)足利銀行 | 銀行 | 足利銀行史 | 1985.10 | 1 | 佐藤暢知事就任 |
- 1