検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"佐野常樹"年表の検索結果 全7件中7件 1件〜7件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 年表項目より |
---|---|---|---|---|---|
日本綿花(株) | 繊維 | 日本綿花株式会社五十年史 | 1943.09 | 3 | 社長佐野常樹氏は一日も ... 他 |
日綿実業(株) | 繊維 | 日綿70年史 | 1962.11 | 2 | ... 会をひらく//佐野常樹取締役社長 ... 他 |
東洋紡績(株) | 繊維 | 百年史 : 東洋紡. 下 | 1986.05 | 1 | ... 務省書記官佐野常樹に大阪紡績 ... |
東洋紡績(株) | 繊維 | 東洋紡績七十年史 | 1953.05 | 1 | ... 商務書記官佐野常樹を印度に派 ... |
内外綿(株) | 繊維 | 内外綿株式会社五十年史 | 1937.09 | 1 | ... 外務書記官佐野常樹氏、随伴の ... |
ニチメン(株) | 繊維 | ニチメン100年 : 1892-1992 | 1994.02 | 1 | ... 務省書記官佐野常樹、初代社長 ... |
東洋紡(株) | 繊維 | 東洋紡百三十年史 | 2015.03 | 1 | ... 務省書記官佐野常樹に大阪紡績 ... |
- 1