検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"南波礼吉"年表の検索結果 全6件中6件 1件〜6件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 年表項目より |
---|---|---|---|---|---|
日興証券(株) | 証券 | 五十年史. [資料編] | 1970.09 | 6 | 東株一般取引員組合委員長に南波礼吉選任 他 |
浦賀船渠(株) | 造船 | 浦賀船渠六十年史 | 1957.06 | 2 | ... 、監査役に南波礼吉を選任〔6 ... 他 |
山一証券(株) | 証券 | 山一証券史 | 1958.11 | 2 | 中央証券株式会社設立(南波礼吉) 他 |
東京証券取引所 | その他金融業 | 東京証券取引所20年史 | 1974.04 | 2 | 南波礼吉、仲買人組合委員長に就任 他 |
東京証券取引所 | その他金融業 | 東京証券取引所50年史 | 2002.12 | 2 | 南波礼吉、仲買人組合委員長に就任 他 |
東京証券取引所 | その他金融業 | 東京証券取引所10年史 : 年表諸表 : 1949-1959 | 1961.05 | 1 | ... 之助 顧問に南波礼吉 藍沢弥八 渡 ... |
- 1