検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"堀啓次郎"年表の検索結果 全8件中8件 1件〜8件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 年表項目より |
---|---|---|---|---|---|
大阪商船(株) | 海運 | 大阪商船株式会社80年史 | 1966.05 | 7 | 堀啓次郎取締役就任 他 |
(株)住友銀行 | 銀行 | 住友銀行三十年史 | 1926.07 | 5 | ... 監査役選任 堀啓次郎・東京支店 ... 他 |
大阪商船三井船舶(株) | 海運 | 創業百年史. 資料 | 1985.07 | 3 | ... 社長辞任、堀啓次郎社長に、山 ... 他 |
大阪商船(株) | 海運 | 大阪商船株式会社五十年史 | 1934.06 | 3 | <重役>堀啓次郎取締役理事に就任す 他 |
(財)日本交通公社 | サービス業 | 五十年史 : 1912-1962 | 1962.09 | 2 | ... 日比翁助、堀啓次郎、杉村正太 ... 他 |
阪神電気鉄道(株) | 鉄道・バス | 輸送奉仕の五十年 | 1955.04 | 2 | 堀啓次郎取締役社長に就任 他 |
(株)住友銀行 | 銀行 | 住友銀行史 | 1955.11 | 1 | 堀啓次郎、加納友之 ... |
(社)経済団体連合会 | 経済団体 | 経済団体連合会前史 : 日本経済連盟会史 重要産業協議会史 | 1962.05 | 1 | ... 村豊太郎、堀啓次郎、中島久万 ... |
- 1