検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"大島久吉"年表の検索結果 全6件中6件 1件〜6件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 年表項目より |
---|---|---|---|---|---|
(株)平凡社 | サービス業 | 平凡社六十年史 | 1974.06 | 1 | ... 大橋光吉・大島久吉・木村久一 |
ダイニック(株) | 繊維 | ダイニック60年史 | 1980.08 | 1 | ... 、須佐敢・大島久吉、監査役・ ... |
ダイニック(株) | 繊維 | ダイニック70年史 | 1990.08 | 1 | ... 、須佐敢・大島久吉、監査役・ ... |
ダイニック(株) | 繊維 | ダイニック80年史 | 2000.08 | 1 | ... 、須佐敢・大島久吉、監査役・ ... |
ダイニック(株) | 繊維 | ダイニック90年史 | 2010.08 | 1 | ... 、須佐敢、大島久吉 監査役・山 ... |
ダイニック(株) | 繊維 | ダイニック一〇〇年史 | 2020.08 | 1 | ... ・須佐敢・大島久吉、監査役=山 ... |
- 1