検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"早川芳太郎"年表の検索結果 全6件中6件 1件〜6件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 年表項目より |
---|---|---|---|---|---|
(株)安藤七宝店 | その他製造業 | 鏤采摛文 : 安藤七宝店百年史 | 1981.09 | 4 | ... を離任し、早川芳太郎が招聘され ... 他 |
日興証券(株) | 証券 | 五十年史. [資料編] | 1970.09 | 2 | ... 絹、理事長早川芳太郎、8.21営業 ... 他 |
(株)大気社 | 建設 | 大気社80年史 : 環境づくりの記録 | 1994.10 | 2 | ... 限責任社員 早川芳太郎 クルト・マ ... 他 |
山一証券(株) | 証券 | 山一証券史 | 1958.11 | 1 | ... 五〇万円、早川芳太郎)八年一月七 ... |
(株)後楽園スタヂアム | サービス業 | 後楽園スタヂアム50年史 | 1990.04 | 1 | ... 六、社長に早川芳太郎就任 |
東京米穀取引所 | その他金融業 | 東京米穀取引所史 | 2003.03 | 1 | 第七代理事長早川芳太郎就任 |
- 1