検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"李登輝"年表の検索結果 全16件中16件 1件〜16件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 年表項目より |
---|---|---|---|---|---|
(社)共同通信社 | サービス業 | 共同通信社年表 | 1996.06 | 3 | 台湾、総統李登輝の広島アジ ... ク評議会、李登輝の広島アジ ... 他 |
花王(株) | 化学工業 | 花王史年表 : 1990-2000年 | 2000.11 | 2 | 台湾李登輝総統、初の総統直接選挙で当選 他 |
日本輸出入銀行 | 銀行 | 日本輸出入銀行史 | 2003.03 | 2 | 台湾、蒋経国総統死去。李登輝副総統就任 他 |
川崎重工業(株) | 造船 | 川崎重工業株式会社百年史 : 1896-1996. 資料・年表 | 1997.06 | 1 | 台湾総統選で李登輝、圧勝 |
花王(株) | 化学工業 | 花王史100年 : 1890-1990年. 年表/資料 | 1993.03 | 1 | 台湾蒋経国総統死去、新総統に李登輝 |
(株)日本経済新聞社 | サービス業 | 日経テレコン20年のあゆみ | 2005.02 | 1 | ... 認め謝罪、李登輝氏が初の直 ... |
(社)共同通信社 | サービス業 | 共同通信社60年史 : 1995-2005 | 2007.04 | 1 | ... 訪日希望の李登輝前台湾総統 ... |
佐藤鉄工(株) | 鉄鋼業 | 佐藤鉄工85年史 | 1996.11 | 1 | 台湾の総統選挙で李登輝が圧勝 |
四国化成工業(株) | 化学工業 | 四国化成五十年史 | 1997.10 | 1 | ... 去。後任に李登輝副総統が昇 ... |
(社)経済団体連合会 | 経済団体 | 経済団体連合会五十年史 | 1999.01 | 1 | ... 去。後任に李登輝国民党主席 ... |
東京書籍(株) | サービス業 | 東京書籍百年史 | 2010.09 | 1 | ... 選挙実施、李登輝が当選 |
(株)時事通信社 | サービス業 | 時事通信社50年史 | 1995.11 | 1 | 米が台湾の李登輝総統の入国 ... |
(株)十六銀行 | 銀行 | 十六銀行百二十年史 | 1998.03 | 1 | ... 総統選で、李登輝総統が圧勝 ... |
住友精密工業(株) | 機械 | 住友精密工業五十年史 : 1961-2010 | 2011.10 | 1 | 李登輝台湾総統選挙で選出 |
(株)日本興業銀行 | 銀行 | 日本興業銀行百年史 | 2002.01 | 1 | 李登輝総統、国民党主席代行に就任 |
東京製綱(株) | 非鉄金属・金属製品 | 東京製綱125年史 | 2015.04 | 1 | 台湾初の直接総統選挙。李登輝総統を選出 |
- 1