検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"渡辺健"年表の検索結果 全5件中5件 1件〜5件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 年表項目より |
---|---|---|---|---|---|
(株)北越銀行 | 銀行 | 創業百年史 | 1980.09 | 3 | 大坂実・渡辺健三、取締役 ... 他 |
(株)北越銀行 | 銀行 | 北越銀行史 : 120年のあゆみ | 1998.06 | 3 | 第8代頭取に渡辺健三就任 他 |
(株)北越銀行 | 銀行 | 北越銀行史 : 110年のあゆみ | 1988.06 | 2 | 専務取締役渡辺健三が頭取に ... 他 |
(株)帝国データバンク | サービス業 | 情報の世紀 : 帝国データバンク創業百年史 | 2000.06 | 2 | 渡辺健、取締役就任 他 |
長岡商工会議所 | 経済団体 | 長岡商工人百年の軌跡 : 不死鳥のまちを支えた商工人名録 | 2011.09 | 1 | 第十一代会頭 渡辺健三就任 |
- 1