検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"渡辺甚吉"年表の検索結果 全5件中5件 1件〜5件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 年表項目より |
---|---|---|---|---|---|
(株)十六銀行 | 銀行 | 十六銀行百年史 | 1978.03 | 9 | ... 100万円 頭取 渡辺甚吉 取締役 加藤 ... 他 |
北海道炭礦汽船(株) | 鉱業 | 五十年史 | 1939.06 | 8 | 取締役に雨宮敬次郎、渡辺甚吉新任す 他 |
東京生命保険(相) | 保険 | 東京生命七十年史 | 1970.12 | 3 | ... 岡田治衛武 渡辺甚吉 石崎喜兵衛 ... 他 |
(株)十六銀行 | 銀行 | ふるさとの100年 | 1977.10 | 2 | ... 。初代頭取 渡辺甚吉。 他 |
(株)十六銀行 | 銀行 | 十六銀行百二十年史 | 1998.03 | 2 | ... 万円・頭取 渡辺甚吉 他 |
- 1