検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"稲葉秀三"年表の検索結果 全6件中6件 1件〜6件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 年表項目より |
---|---|---|---|---|---|
(株)時事通信社 | サービス業 | 建業弐十年 | 1965.11 | 8 | 社友稲葉秀三を海外特派に決し出発 他 |
(株)時事通信社 | サービス業 | 時事通信社50年史 | 1995.11 | 2 | 社友稲葉秀三を海外に特派 他 |
丸紅(株) | 商社 | 丸紅本史 : 三十五年の歩み | 1984.12 | 1 | 稲葉秀三産業研究所 ... |
東京証券取引所 | その他金融業 | 東京証券取引所10年史 : 年表諸表 : 1949-1959 | 1961.05 | 1 | ... 三 高橋亀吉 稲葉秀三 玉塚栄次郎 ... |
(社)経済同友会 | 経済団体 | 経済同友会50年のあゆみ : 資料集 | 1997.04 | 1 | ... :木内信胤・稲葉秀三(~16) |
東燃(株) | 石油 | 東燃五十年史 | 1991.06 | 1 | ... 検討委員会(稲葉秀三委員長)を設 ... |
- 1