検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"金子一平"年表の検索結果 全10件中10件 1件〜10件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 年表項目より |
---|---|---|---|---|---|
(社)日本貿易会 | 商社 | 日本貿易会50年史. [本編] | 1998.05 | 2 | 第71回常任理事会(来賓:金子一平大蔵大臣) 他 |
(株)日本興業銀行 | 銀行 | 日本興業銀行七十五年史. 別冊 | 1982.03 | 1 | 金子一平 |
日本銀行 | 銀行 | 日本銀行百年史. 資料編 | 1986.09 | 1 | 大平正芳内閣成立(蔵相に金子一平が就任) |
野村証券(株) | 証券 | 野村証券史 : 1976-1985 | 1986.09 | 1 | 大平内閣発足(蔵相金子一平) |
四国化成工業(株) | 化学工業 | 四国化成五十年史 | 1997.10 | 1 | ... 成立(大蔵・金子一平、通産・江 ... |
(株)御木本真珠島 | 小売業 | 御木本真珠島40年の歩み : 開島40周年記念誌 | 1991.07 | 1 | 経済企画庁長官金子一平氏 |
北海道東北開発公庫 | その他金融業 | 北海道東北開発公庫三十年史 | 1988.03 | 1 | ... 立:大蔵大臣金子一平、北海道開 ... |
全国銀行協会連合会 | 銀行 | 銀行協会五十年史 | 1997.04 | 1 | 金子一平(第一次大平内閣) |
東京証券取引所 | その他金融業 | 東京証券取引所50年史 | 2002.12 | 1 | 大平正芳内閣成立、蔵相金子一平 |
みずほ証券(株) | 証券 | 日本の証券市場の歩み : みずほ証券百周年記念 | 2018.02 | 1 | 金子一平 |
- 1