検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"大谷嘉兵衛"索引の検索結果 全10件中10件 1件〜10件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 索引語より |
---|---|---|---|---|---|
安田保善社 | 商社 | 安田保善社とその関係事業史. 人名索引,企業・団体名索引 | 1988.12 | 1 | 大谷嘉兵衛《オオタニカヘエ》(3p) |
(株)協和銀行 | 銀行 | 本邦貯蓄銀行史 | 1969.09 | 1 | 大谷嘉兵衛(1p) |
日本銀行 | 銀行 | 日本銀行百年史. 第1巻 | 1982.10 | 1 | 大谷嘉兵衛(1p) |
日本石油(株) | 石油 | 日本石油百年史 | 1988.05 | 1 | 大谷嘉兵衛(2p) |
日本石油(株) | 石油 | 日本石油史 : 創立70周年記念 | 1958.05 | 1 | 大谷嘉兵衛=中川屋嘉兵衛(4p) |
朝日生命保険(相) | 保険 | 朝日生命百年史. 上巻 | 1990.03 | 1 | 大谷嘉兵衛(1p) |
(株)帝国データバンク | サービス業 | 情報の世紀 : 帝国データバンク創業百年史 | 2000.06 | 1 | 大谷嘉兵衛(1p) |
保険銀行時報社 | 保険 | 本邦生命保険業史 | 1933.09 | 1 | 大谷嘉兵衛(2p) |
北陸電力(株) | 電力 | 北陸地方電気事業百年史 | 1998.03 | 1 | 大谷嘉兵衛(1p) |
東京建物(株) | 不動産 | 信頼を未来へ : 東京建物百年史 | 1998.01 | 1 | 大谷嘉兵衛(3p) |
- 1