検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"奥村綱雄"索引の検索結果 全11件中11件 1件〜11件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 索引語より |
---|---|---|---|---|---|
センチュリリサーチセンタ(株) | サービス業 | センチュリリサーチセンタ二十年史 | 1979.03 | 1 | 奥村綱雄(1p) |
王子製紙(株) | パルプ・紙 | 王子製紙社史. 合併各社編 | 2001.08 | 1 | 奥村綱雄(1p) |
(株)実業之日本社 | サービス業 | 実業之日本社百年史 | 1997.12 | 1 | 奥村綱雄(2p) |
(株)東洋経済新報社 | サービス業 | 東洋経済新報社百年史 | 1996.09 | 1 | 奥村綱雄(1p) |
(株)三井銀行 | 銀行 | 三井銀行八十年史 | 1957.11 | 1 | 奥村綱雄(1p) |
大和証券(株) | 証券 | 大和証券百年史 | 2003.05 | 1 | 奥村綱雄(1p) |
(株)大林組 | 建設 | 大林組八十年史 | 1972.10 | 1 | 奥村綱雄(1p) |
(社)日本工業倶楽部 | 経済団体 | 日本工業倶楽部五十年史 | 1972.03 | 1 | 奥村綱雄(1p) |
大東京火災海上保険(株) | 保険 | 大東京火災海上史 : 1913~2001 | 2004.03 | 1 | 奥村綱雄(5p) |
(社)経済団体連合会 | 経済団体 | 経済団体連合会五十年史 | 1999.01 | 1 | 奥村綱雄(1p) |
大阪証券取引所 | その他金融業 | 大阪証券取引所十年史 | 1964.12 | 1 | 奥村綱雄(2p) |
- 1