検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"田附政次郎"索引の検索結果 全7件中7件 1件〜7件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 索引語より |
---|---|---|---|---|---|
日綿実業(株) | 繊維 | 日綿70年史 | 1962.11 | 2 | 田附政次郎(二代目)(2p)、田附政次郎(1p) |
東洋紡績(株) | 繊維 | 百年史 : 東洋紡. 上 | 1986.05 | 1 | 田附政次郎(3p) |
東洋紡績(株) | 繊維 | 東洋紡績七十年史 | 1953.05 | 1 | 田附政次郎(4p) |
大和証券(株) | 証券 | 大和証券百年史 | 2003.05 | 1 | 田附政次郎(2p) |
(株)八木商店 | 繊維 | 創業80年史 | 1972.10 | 1 | 田附政次郎(6p) |
伊藤忠商事(株) | 商社 | 伊藤忠商事100年 | 1969.10 | 1 | 田附政次郎(4p) |
(社)日本綿業倶楽部 | 繊維 | 本邦綿糸紡績史. 第7巻 | 1944.01 | 1 | 阿部周吉、田附政次郎、高辻奈良造氏(1p) |
- 1