検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"益田太郎"索引の検索結果 全9件中9件 1件〜9件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 索引語より |
---|---|---|---|---|---|
(株)歌舞伎座 | サービス業 | 歌舞伎座百年史. 本文篇 上巻 | 1993.07 | 2 | 益田太郎(1p)、益田太郎冠者(1p) |
東京電力(株) | 電力 | 関東の電気事業と東京電力 : 電気事業の創始から東京電力50年への軌跡. [本編] | 2002.03 | 1 | 益田太郎(1p) |
日本火災海上保険(株) | 保険 | 日本火災海上保険株式会社70年史. 年表索引 | [1964] | 1 | 益田太郎(8p) |
日本火災海上保険(株) | 保険 | 日本火災海上保険株式会社百年史 | 1995.12 | 1 | 益田太郎(1p) |
(社)日本工業倶楽部 | 経済団体 | 会員写真帖 : 創立二十年記念 | 1938.03 | 1 | 益田太郎(1p) |
三井 | 商社 | 三井事業史. 本篇 第3巻 上 | 1980.09 | 1 | 益田太郎(1p) |
三井 | 商社 | 三井事業史. 本篇 第3巻 中 | 1994.03 | 1 | 益田太郎(2p) |
三井 | 商社 | 三井事業史. 本篇 第3巻 下 | 2001.03 | 1 | 益田太郎(1p) |
(株)東京会館 | サービス業 | 東京会館いまむかし | 1987.10 | 1 | 益田太郎(2p) |
- 1