検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"竹原友三郎"索引の検索結果 全7件中7件 1件〜7件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 索引語より |
---|---|---|---|---|---|
日本生命保険(相) | 保険 | 日本生命百年史. 上巻 | 1992.03 | 1 | 竹原友三郎(1p) |
大和証券(株) | 証券 | 大和証券60年史 | 1963.09 | 1 | 竹原友三郎(1p) |
大和証券(株) | 証券 | 大和証券百年史 | 2003.05 | 1 | 竹原友三郎(1p) |
岩井産業(株) | 商社 | 岩井百年史 | 1964.02 | 1 | 竹原友三郎(1p) |
住友海上火災保険(株) | 保険 | 住友海上火災保険株式会社百年史 : 1893-1993 | 1995.01 | 1 | 竹原友三郎(2p) |
大阪証券取引所 | その他金融業 | 大阪証券取引所十年史 | 1964.12 | 1 | 竹原友三郎(1p) |
山一証券(株) | 証券 | 山一証券100年史. 上 | 2011.10 | 1 | 竹原友三郎(3p) |
- 1