検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"野田吉兵衛"索引の検索結果 全9件中9件 1件〜9件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 索引語より |
---|---|---|---|---|---|
日綿実業(株) | 繊維 | 日綿70年史 | 1962.11 | 2 | 野田吉兵衛(5p)、野田吉兵衛(二代目)(2p) |
王子製紙(株) | パルプ・紙 | 王子製紙社史. 合併各社編 | 2001.08 | 1 | 野田吉兵衛(1p) |
日本生命保険(相) | 保険 | 日本生命百年史. 上巻 | 1992.03 | 1 | 野田吉兵衛(11p) |
王子製紙(株) | パルプ・紙 | 王子製紙社史. 附録篇 | 1959.10 | 1 | 野田吉兵衛(1p) |
日本火災海上保険(株) | 保険 | 日本火災海上保険株式会社70年史. 年表索引 | [1964] | 1 | 野田吉兵衛(1p) |
関西電力(株) | 電力 | 関西電力五十年史 | 2002.03 | 1 | 野田吉兵衛(1p) |
呉羽紡績(株) | 繊維 | 呉羽紡績30年 : 1929-1959 | 1960.05 | 1 | 野田吉兵衛(2p) |
日本国有鉄道 | 鉄道・バス | 日本国有鉄道百年史. 第2巻 | 1997.12 | 1 | 野田吉兵衛(3p) |
日本国有鉄道 | 鉄道・バス | 日本国有鉄道百年史. 第4巻 | 1997.12 | 1 | 野田吉兵衛(1p) |
- 1