検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"岸本吉左衛門"資料編の検索結果 全6件中6件 1件〜6件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 資料編項目より |
---|---|---|---|---|---|
呉羽紡績(株) | 繊維 | 呉羽紡績30年 : 1929-1959 | 1960.05 | 2 | ... 平、取締役 岸本吉左衛門、取締役 萩 ... 吉、取締役 岸本吉左衛門、取締役 功 ... |
日本鋼管(株) | 鉄鋼業 | 日本鋼管株式会社四十年史 | 1952.11 | 1 | ... 真、取締役 岸本吉左衛門、取締役 田 ... |
日本鋼管(株) | 鉄鋼業 | 五十年史 | 1962.06 | 1 | ... 役・監査役 岸本吉左衛門、元監査役 ... |
日本鋼管(株) | 鉄鋼業 | 日本鋼管株式会社六十年史 | 1972.06 | 1 | ... 役・監査役 岸本吉左衛門、元監査役 ... |
日本鋼管(株) | 鉄鋼業 | 日本鋼管株式会社三十年史 | 1942.06 | 1 | ... 蔵、取締役 岸本吉左衛門、取締役 大 ... |
丸紅(株) | 商社 | 丸紅前史 | 1977.03 | 1 | ... 取締役社長 岸本吉左衛門、取締役副 ... |
- 1