検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"村田宗忠"資料編の検索結果 全5件中5件 1件〜5件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 資料編項目より |
---|---|---|---|---|---|
野村証券(株) | 証券 | 野村証券株式会社四十年史 | 1966.10 | 1 | ... 専務取締役 村田宗忠、専務取締 ... |
野村証券(株) | 証券 | 野村証券株式会社五十年史 | 1976.09 | 1 | ... 締役副会長 村田宗忠 |
野村証券(株) | 証券 | 野村証券史 : 1976-1985 | 1986.09 | 1 | ... 締役相談役 村田宗忠、監査役 下 ... |
大阪証券取引所 | その他金融業 | 大阪証券取引所十年史 | 1964.12 | 1 | ... 郎、元理事 村田宗忠、元理事 山 ... |
東京証券取引所 | その他金融業 | 東京証券取引所50年史 | 2002.12 | 1 | ... 元会員理事 村田宗忠、元会員理 ... |
- 1