検索結果の業種割合
※クリックすると該当する業種で絞り込めます。
"片岡音吾"年表の検索結果 全11件中11件 1件〜11件目を表示
会社名 | 業種 | 社史タイトル | 出版年 | 該当数 | 年表項目より |
---|---|---|---|---|---|
野村証券(株) | 証券 | 野村証券株式会社四十年史 | 1966.10 | 14 | ... 主総会で、片岡音吾を取締役に ... 他 |
野村証券(株) | 証券 | 野村証券株式会社五十年史 | 1976.09 | 14 | ... 主総会で、片岡音吾を取締役に ... 他 |
(株)野村銀行 | 銀行 | 野村銀行二十年史 | 1938.08 | 14 | ... 総会ヲ開キ片岡音吾ヲ取締役ニ ... 他 |
(株)大和銀行 | 銀行 | 大和銀行六十年史 | 1979.02 | 11 | 片岡音吾を取締役に選任 他 |
(株)大和銀行 | 銀行 | 大和銀行四十年史 | 1958.12 | 11 | ... 会を開き、片岡音吾を取締役に ... 他 |
(株)大和銀行 | 銀行 | 大和銀行50年史 | 1969.05 | 11 | 片岡音吾を取締役に選任 他 |
(株)大和銀行 | 銀行 | 大和銀行八十年史 : 最近10年のあゆみ | 1999.02 | 4 | ・片岡音吾を取締役に選任(7.27支配人に選任) 他 |
(株)大和銀行 | 銀行 | 大和銀行七十年史 | 1988.11 | 4 | ・片岡音吾を取締役に ... 他 |
東京生命保険(相) | 保険 | 東京生命七十年史 | 1970.12 | 2 | ... ) 野村元五郎 片岡音吾 山内貢 梅上 ... 他 |
日興証券(株) | 証券 | 五十年史. [資料編] | 1970.09 | 1 | ... 万円、社長片岡音吾、15.1.4開 ... |
山一証券(株) | 証券 | 山一証券史 | 1958.11 | 1 | ... 〇〇万円、片岡音吾)一五年一月 ... |
- 1